Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle e Record

29/03/24 12:15:00 CET

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:137 days, 22 hours, 32 minutes
Server uptime:137 days, 22 hours, 32 minutes

Record di Sempre

Temperature
Massima41.5 °C27/06/19 18:01:00
Minima-12.4 °C28/02/18 02:58:01
Min Max-4.8 °C01/03/18 15:08:01
Max Min30.2 °C27/08/22 19:26:50

Punto di Rugiada
Massima24.8 °C27/06/19 18:36:01
Minima-27.7 °C02/01/21 03:14:01

Precipitazioni
Giornata più Piovosa117.0 mm10/29/2018
Pioggia Massima316.8 mm/h28/10/23 03:31:01

Indice di Calore
Massima50.4 °C27/06/19 18:10:01

Pressione
Massima1049.3 mbar20/01/20 23:40:01
Minima977.3 mbar30/01/15 11:13:16

Vento
Raffica più Sostenuta78 km/h05/01/16 10:53:06
Raffica più Forte168 km/h15/08/15 06:30:00

Temperatura Percepita
Minima-17.7 °C26/02/18 07:26:01

Numero di Giorni Rilevati

Days Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014 - - 15 30 28 30 29 28 30 31 30 28
2015 30 25 31 30 31 30 31 31 30 31 30 28
2016 26 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
2017 19 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 28
2018 31 22 29 30 31 30 31 31 30 31 30 29
2019 27 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 29
2020 31 29 30 30 31 30 31 26 30 31 30 29
2021 28 25 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
2022 31 28 31 30 31 30 31 21 30 31 30 28
2023 30 23 31 5 24 30 31 31 27 28 29 31
2024 30 29 29 - - - - - - - - -

Temperature Masime per Mese

°C Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014 - - 24.1 23.9 26.0 35.9 36.8 31.3 28.1 24.9 23.0 17.5
2015 19.4 20.2 23.2 27.6 30.4 32.4 37.1 35.6 29.8 25.3 27.6 20.4
2016 15.3 18.9 18.6 25.4 30.3 34.2 36.3 34.0 32.1 24.4 18.1 19.3
2017 12.6 19.0 24.3 26.6 33.2 36.7 40.9 37.9 27.8 26.3 18.4 16.6
2018 17.7 11.7 16.8 27.5 29.1 34.2 36.6 36.7 32.9 27.4 18.2 18.3
2019 16.1 22.2 23.9 22.1 29.2 41.5 37.2 34.6 29.4 25.5 16.3 15.0
2020 16.3 23.4 21.2 25.2 31.6 33.3 35.4 35.1 30.2 23.8 20.9 12.7
2021 13.9 21.8 23.5 23.8 26.0 37.8 33.6 36.6 29.2 22.0 20.3 20.3
2022 22.0 19.9 20.5 23.5 32.5 36.0 36.1 35.8 30.0 26.5 18.7 13.5
2023 15.3 18.9 21.4 18.6 29.2 36.7 35.7 38.2 32.8 30.4 19.3 25.6
2024 22.2 22.4 21.7 - - - - - - - - -

Temperature Medie per Mese

°C Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014 - - 10.4 12.3 14.9 19.9 20.3 19.4 17.1 13.8 9.9 5.6
2015 5.3 3.0 8.0 12.5 16.4 20.9 25.3 22.1 16.6 11.2 9.4 7.4
2016 4.0 6.2 7.4 12.5 14.6 19.4 23.1 21.8 18.8 11.0 7.3 5.3
2017 0.9 5.9 10.9 12.3 16.6 22.2 23.1 24.5 15.7 13.7 6.8 3.9
2018 5.7 0.5 5.3 13.8 15.6 20.4 22.6 22.7 18.4 13.5 8.0 5.1
2019 3.1 6.7 9.6 10.6 12.1 22.5 23.1 22.9 17.4 14.0 7.8 5.6
2020 5.2 8.4 7.0 12.5 16.5 19.2 22.1 22.1 17.8 11.4 8.1 3.4
2021 2.4 6.5 7.9 9.4 14.3 21.3 22.7 21.8 18.5 11.1 7.1 4.2
2022 4.9 7.0 6.7 10.6 17.4 22.7 25.1 23.5 17.4 15.9 8.3 4.4
2023 4.3 5.5 9.5 8.5 15.0 20.6 23.7 23.2 19.4 16.0 8.9 6.4
2024 5.3 8.4 9.3 - - - - - - - - -

Temperature Minime per Mese

°C Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014 - - 1.0 2.4 5.3 8.4 10.1 9.9 7.0 2.8 3.7 -6.2
2015 -6.5 -4.8 0.3 0.3 8.1 10.3 15.6 11.8 7.3 4.0 -2.0 0.7
2016 -6.7 -2.0 -1.2 0.8 5.0 10.6 11.1 10.9 10.1 2.0 -3.8 -2.0
2017 -7.3 -0.4 1.0 -0.4 2.2 12.1 11.2 10.1 7.8 5.0 -1.7 -3.5
2018 0.0 -12.4 -6.8 4.0 5.4 11.6 13.7 10.2 5.3 5.6 -1.8 -4.4
2019 -4.1 -2.0 1.2 2.3 1.5 10.1 13.5 13.6 7.9 6.3 0.4 -4.8
2020 -1.0 -0.2 -2.9 -1.9 6.8 9.2 11.6 11.0 4.1 2.5 -0.2 -4.2
2021 -6.6 -7.0 -2.0 -2.6 5.2 10.1 12.9 10.6 9.7 3.1 -1.3 -2.9
2022 -3.7 -1.3 -3.2 -0.6 6.3 11.4 14.4 14.5 6.0 8.1 1.1 -3.6
2023 -3.5 -6.0 -0.3 -0.7 1.8 7.9 7.2 8.5 10.0 8.1 0.4 -1.3
2024 -3.4 1.3 1.6 - - - - - - - - -

Totale Pioggia Mensile

mm Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014 - - 28.5 99.3 56.1 87.6 74.1 49.2 26.1 83.4 250.2 57.6
2015 24.9 119.4 78.6 78.9 32.7 19.2 7.8 46.2 87.9 101.1 24.0 12.9
2016 52.5 212.7 72.0 34.2 93.9 38.1 61.2 20.4 108.3 104.1 108.3 8.7
2017 7.5 116.1 44.4 57.3 53.4 57.9 21.3 8.1 99.9 0.6 166.5 99.3
2018 45.9 55.8 167.7 51.3 124.8 51.3 113.7 20.7 20.1 226.8 112.5 19.8
2019 31.2 72.0 16.8 161.7 239.1 12.0 49.2 21.6 91.8 90.3 422.7 130.2
2020 44.4 7.8 119.1 71.1 72.0 62.4 58.8 65.7 50.1 173.1 41.4 198.9
2021 157.8 59.4 1.2 90.6 10.5 0.3 1.5 1.5 0.0 0.0 0.9 52.2
2022 48.0 21.6 32.7 66.6 58.2 42.6 8.7 30.9 48.6 30.6 61.5 120.0
2023 64.2 9.0 33.9 0.3 152.4 102.0 6.9 43.5 1.8 175.5 102.6 111.0
2024 85.5 172.5 203.4 - - - - - - - - -

Numero di Giorni di Pioggia (>=5mm)

Days Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014 - - 3 6 2 6 4 5 1 6 12 4
2015 2 9 7 3 3 2 1 3 3 7 1 1
2016 4 11 4 3 5 2 2 1 5 5 6 0
2017 1 6 3 4 4 2 2 1 6 0 6 5
2018 2 4 8 4 7 1 6 1 2 7 4 1
2019 2 3 1 10 13 1 3 2 6 5 15 6
2020 3 0 6 4 3 5 3 3 4 6 2 11
2021 7 2 0 6 1 0 0 0 0 0 0 3
2022 3 2 1 5 2 2 1 2 3 1 5 7
2023 2 1 4 0 8 5 0 2 0 5 5 3
2024 4 9 8 - - - - - - - - -
Contatore sito