Condizioni Correnti
Temperatura | 22.6 °C |
Temperatura Percepita | 22.6 °C |
Indice di Calore | 22.5 °C |
Punto di Rugiada | 14.9 °C |
Umidità | 62 % |
Pressione | 1017.1 mbar |
Tendenza Pressione (3 hours) | -0.6 mbar |
Vento | 4 km/h SE (135 °) |
Raffica di Vento | 4 km/h |
Pioggia | 0.0 mm/h |
Altezza Base Cumuli | 1607 m |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 22.6 °C | 07:38:01 |
Temperatura Min | 18.4 °C | 05:18:01 |
Indice di Calore Max | 22.5 °C | 07:38:01 |
Temperatura Percepita Min | 18.4 °C | 05:18:01 |
Punto di Rugiada Max | 15.4 °C | 00:03:01 |
Punto di Rugiada Min | 11.2 °C | 05:18:01 |
Umidità Max | 75 % | 01:33:01 |
Umidità Min | 59 % | 07:33:01 |
Pressione Max | 1018.8 mbar | 00:23:01 |
Pressione Min | 1016.9 mbar | 03:13:01 |
Pioggia Odierna | 0.0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0.0 mm/h | 00:03:01 |
Raffica di Vento Max | 5 km/h | 01:08:01 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 171 ° |
Giornata di Ieri
Temperatura Max | 34.7 °C | 18:33:01 |
Temperatura Min | 16.8 °C | 05:28:01 |
Indice di Calore Max | 34.7 °C | 19:33:01 |
Temperatura Percepita Min | 16.8 °C | 05:28:01 |
Punto di Rugiada Max | 18.6 °C | 19:33:01 |
Punto di Rugiada Min | 8.6 °C | 03:18:01 |
Umidità Max | 72 % | 23:53:01 |
Umidità Min | 29 % | 17:23:01 |
Pressione Max | 1018.3 mbar | 06:08:01 |
Pressione Min | 1013.7 mbar | 18:38:01 |
Pioggia di Ieri | 0.0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0.0 mm/h | 00:03:01 |
Raffica di Vento Max | 24 km/h | 14:38:01 |
Vento Medio | 4 km/h | |
RMS Vento | 6 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 103 ° |
Grafici







Almanacco
Sole
Inizio Crepuscolo: | 04:59:21 |
Alba | 05:37:08 |
Transito: | 13:23:49 |
Tramonto: | 21:10:22 |
Fine Crepuscolo: | 21:48:06 |
Azimut: | 75.2° |
Altitudine: | 18.6° |
Ascensione Retta: | 96.1° |
Inclinazione: | 23.3° |
Equinozio: | 23/09/22 03:03:31 |
Solstizio: | 21/12/22 22:47:58 |
Luna
Leva: | 04:01:17 |
Transito: | 12:02:24 |
Cala: | 20:11:37 |
Azimut: | 88.9° |
Altitudine: | 34.5° |
Ascensione Retta: | 74.2° |
Inclinazione: | 24.2° |
Luna Nuova: | 29/06/22 04:52:12 |
Luna Piena: | 13/07/22 20:37:33 |
Fase: | Waning crescent (3% Piena) |