Condizioni Correnti
Temperatura | 13.3 °C |
Temperatura Percepita | 13.3 °C |
Indice di Calore | 12.0 °C |
Punto di Rugiada | 3.5 °C |
Umidità | 52 % |
Pressione | 1017.5 mbar |
Tendenza Pressione (3 hours) | -0.4 mbar |
Vento | 1 km/h SE (135 °) |
Raffica di Vento | 3 km/h |
Pioggia | 0.0 mm/h |
Altezza Base Cumuli | 1867 m |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 14.7 °C | 00:00:21 |
Temperatura Min | 13.2 °C | 04:29:49 |
Indice di Calore Max | 13.5 °C | 00:00:21 |
Temperatura Percepita Min | 13.2 °C | 04:29:49 |
Punto di Rugiada Max | 5.0 °C | 01:23:48 |
Punto di Rugiada Min | 3.3 °C | 04:29:49 |
Umidità Max | 55 % | 01:23:48 |
Umidità Min | 48 % | 00:00:21 |
Pressione Max | 1018.2 mbar | 02:25:08 |
Pressione Min | 1017.2 mbar | 00:05:23 |
Pioggia Odierna | 0.0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0.0 mm/h | 00:00:21 |
Raffica di Vento Max | 5 km/h | 00:58:40 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 135 ° |
Giornata di Ieri
Temperatura Max | 27.7 °C | 16:48:00 |
Temperatura Min | 13.5 °C | 06:08:33 |
Indice di Calore Max | 26.4 °C | 16:48:00 |
Temperatura Percepita Min | 13.5 °C | 06:08:33 |
Punto di Rugiada Max | 7.2 °C | 07:57:08 |
Punto di Rugiada Min | -2.9 °C | 13:43:01 |
Umidità Max | 57 % | 06:26:39 |
Umidità Min | 14 % | 16:50:00 |
Pressione Max | 1020.6 mbar | 00:01:29 |
Pressione Min | 1013.1 mbar | 16:45:59 |
Pioggia di Ieri | 0.0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0.0 mm/h | 00:00:28 |
Raffica di Vento Max | 22 km/h | 13:28:57 |
Vento Medio | 3 km/h | |
RMS Vento | 4 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 101 ° |
Grafici







Almanacco
Sole
Inizio Crepuscolo: | 05:04:07 |
Alba | 05:40:22 |
Transito: | 13:18:07 |
Tramonto: | 20:56:21 |
Fine Crepuscolo: | 21:32:43 |
Azimut: | 44.7° |
Altitudine: | -10.7° |
Ascensione Retta: | 65.7° |
Inclinazione: | 21.6° |
Solstizio: | 21/06/23 16:57:53 |
Equinozio: | 23/09/23 08:49:58 |
Luna
Leva: | 14:42:02 |
Transito: | 21:04:49 |
Cala: | 02:58:13 |
Azimut: | 294.4° |
Altitudine: | -16.3° |
Ascensione Retta: | 175.0° |
Inclinazione: | 4.9° |
Luna Piena: | 04/06/23 05:41:39 |
Luna Nuova: | 18/06/23 06:37:03 |
Fase: | First quarter (64% Piena) |