Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/04/24 09:40:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:156942 seconds
Server uptime:255694 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Apr 2014


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 009-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   11.0   15.2  16:30    5.6  05:25    9.0    0.0    0.0   10.8   50.0  16:10    261
 02   11.7   18.1  16:40    6.9  07:00    8.3    0.0    0.0    6.2   43.9  09:40    263
 03   11.1   15.4  13:30    8.2  07:15    8.9    0.0    0.0    4.3   24.5  18:10    116
 04    9.7   10.5  00:25    8.8  19:20   10.3    0.0   39.0   13.3   43.9  09:45    106
 05   10.6   13.6  17:25    8.8  03:20    9.4    0.0    1.8    4.3   35.6  14:45    133
 06   13.7   22.4  17:20    8.2  05:15    6.3    0.0    0.0    2.6   22.0  13:20    152
 07   16.4   22.4  16:10   10.1  04:15    3.6    0.0    0.0    3.3   22.0  14:50    172
 08   14.8   19.6  12:45   10.1  00:00    5.2    0.0    0.0   10.7   60.1  13:20    268
 09   14.0   23.1  18:35    8.1  04:10    6.0    0.0    0.0    3.7   25.6  12:25    134
 10   14.9   22.0  14:10    8.1  06:45    5.1    0.0    0.0    4.2   36.7  17:20    246
 11   14.3   20.1  13:45    9.1  04:45    5.7    0.0    0.0    3.8   24.5  15:35    115
 12   12.9   18.8  11:00    6.9  06:30    7.1    0.0    0.0    2.0   22.0  13:05    110
 13   13.4   20.9  18:30    8.4  06:25    6.6    0.0    0.0    2.2   22.0  16:30    110
 14   14.1   19.9  16:05    8.0  04:25    5.9    0.0    0.0   11.8   55.1  18:40    250
 15   10.7   17.0  19:10    6.0  21:30    9.3    0.0    0.3    7.3   46.4  12:55    116
 16    8.9   17.4  19:00    2.4  07:10   11.1    0.0    0.0    4.0   33.1  10:45    101
 17   10.4   19.8  17:30    2.6  06:55    9.6    0.0    0.0    3.4   27.0  13:40     69
 18   11.5   17.8  12:25    5.5  06:05    8.5    0.0    0.0    7.5   37.8  16:55    259
 19    8.3   10.2  12:50    6.2  06:30   11.7    0.0   11.7    7.3   35.6  09:55    105
 20   10.7   17.4  12:30    4.5  06:45    9.3    0.0    0.6    3.1   20.9  12:40    138
 21   10.7   14.5  13:35    8.7  00:35    9.3    0.0    3.0    1.0   11.2  16:25    124
 22   12.1   20.5  19:40    8.7  23:40    7.9    0.0    5.4    1.2   11.2  13:40    208
 23   14.2   23.0  18:00    8.6  01:30    5.8    0.0    0.3    3.2   24.5  14:30    131
 24   14.9   23.9  14:00    8.7  06:25    5.1    0.0    0.0    2.3   19.4  13:35    151
 25   15.0   21.8  10:40    9.7  06:15    5.0    0.0    0.0    2.8   25.6  15:35    119
 26   14.7   23.7  18:40    9.7  06:20    5.3    0.0    3.9    2.1   22.0  14:15    200
 27   11.5   14.6  14:35    8.5  00:00    8.5    0.0    5.4    3.4   33.1  05:30    269
 28    9.3   10.9  14:30    8.1  01:15   10.7    0.0   11.4    0.8   12.2  15:40    297
 29   12.9   22.1  17:45    7.8  02:35    7.1    0.0    3.3    3.0   24.5  22:30    163
 30   10.9   17.1  10:20    8.4  21:20    9.1    0.0   13.2    3.1   29.5  12:15    110
---------------------------------------------------------------------------------------
      12.3   23.9     24    2.4     16  230.9    0.0   99.3    4.6   60.1     08    180
    
Updated: 13/08/19 15:31:01
Contatore sito