Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/04/24 06:20:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:144937 seconds
Server uptime:243690 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Oct 2014


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 009-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   15.1   18.3  17:27   13.0  23:07    4.9    0.0   18.0    1.0    9.7  17:27    126
 02   15.7   22.2  12:17   11.2  06:12    4.3    0.0    0.0    2.6   20.9  16:02    130
 03   15.2   22.1  13:33   10.8  07:43    4.8    0.0    0.0    2.7   20.9  15:37    138
 04   14.6   23.5  17:03    9.8  06:57    5.4    0.0    0.0    2.2   14.8  15:13    152
 05   13.8   21.2  12:43    8.7  07:23    6.2    0.0    0.0    2.2   15.8  15:08    158
 06   13.4   21.7  16:53    9.1  05:17    6.6    0.0    0.0    1.9   13.3  15:37    163
 07   13.2   18.8  13:48    9.5  06:53    6.8    0.0   12.6    2.0   22.0  16:03    195
 08   14.1   15.7  14:13   13.0  00:18    5.9    0.0    6.0    0.8    9.7  13:53    292
 09   14.4   17.7  17:13   12.4  04:08    5.6    0.0   10.5    1.4   19.4  15:28    281
 10   16.7   21.2  14:57   14.1  08:13    3.3    0.0    4.5    2.0   27.0  06:13    233
 11   17.5   24.8  12:23   13.8  23:28    2.5    0.0    5.4    2.0   23.4  14:33    191
 12   16.7   21.1  14:08   13.3  07:37    3.3    0.0    0.9    1.4    9.7  13:17    244
 13   16.2   19.0  01:57   13.1  21:23    3.8    0.0   24.0    3.6   33.1  09:33    159
 14   15.9   20.5  16:28   13.1  05:57    4.1    0.0    0.3    2.5   34.2  02:13    232
 15   15.1   19.9  14:57   13.2  06:57    4.9    0.0    0.3    1.1    7.2  00:28    285
 16   17.7   20.5  12:23   15.1  00:03    2.3    0.0    0.3    6.4   35.6  09:57    286
 17   19.2   21.3  11:17   17.2  23:28    0.8    0.0    0.0   11.1   54.0  13:28    271
 18   17.9   24.9  12:13   14.2  23:48    2.1    0.0    0.0    2.6   35.6  00:08    159
 19   17.0   23.7  11:17   13.8  02:23    3.0    0.0    0.0    1.2   14.8  15:28    140
 20   16.3   23.9  12:43   12.0  06:57    3.7    0.0    0.3    4.5   25.6  13:03    243
 21   18.2   21.7  10:48   15.0  01:33    1.8    0.0    0.0    6.4   28.1  06:08    256
 22   12.2   18.2  01:43    8.9  20:08    7.8    0.0    0.0   12.9   58.7  12:08    296
 23   12.9   19.5  16:28    9.1  22:57    7.1    0.0    0.0    8.8   50.0  02:08    280
 24   12.3   23.5  12:13    7.4  05:43    7.7    0.0    0.0    2.1   20.9  14:23    158
 25   10.2   17.1  12:13    6.4  07:08    9.8    0.0    0.0    2.0   18.4  15:08    150
 26    9.0   13.8  15:17    5.7  23:48   11.0    0.0    0.0    1.8   15.8  10:23    152
 27    7.2   12.4  13:33    4.3  23:57   12.8    0.0    0.0    2.1   18.4  11:43    145
 28    6.7   13.1  15:48    3.3  22:46   13.3    0.0    0.0    2.2   20.9  11:43    145
 29    7.2   15.9  10:41    2.8  06:46   12.8    0.0    0.0    1.3   11.2  15:41    198
 30    7.7   15.7  10:46    3.6  05:56   12.3    0.0    0.0    1.4   11.2  12:36    207
 31    8.8   18.1  10:16    4.6  06:31   11.2    0.0    0.3    1.5    9.7  12:01    188
---------------------------------------------------------------------------------------
      13.8   24.9     18    2.8     29  192.1    0.0   83.4    3.2   58.7     22    241
    
Updated: 13/08/19 15:31:01
Contatore sito