Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/04/24 02:15:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:130218 seconds
Server uptime:228970 seconds
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2014


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 009-49.14 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2014 01
2014 02
2014 03   16.6    5.9   10.4  143.2    0.0    24.1   21     1.0   24      0      0      0      0
2014 04   18.5    7.7   12.3  230.9    0.0    23.9   24     2.4   16      0      0      0      0
2014 05   22.0    9.0   14.9  148.7    0.0    26.0   09     5.3   14      0      0      0      0
2014 06   27.1   13.8   19.9   40.4   38.2    35.9   12     8.4   01      7      0      0      0
2014 07   27.8   14.6   20.3   23.9   30.7    36.8   16    10.1   10      8      0      0      0
2014 08   26.4   14.7   19.4   30.1   15.8    31.3   01     9.9   17      3      0      0      0
2014 09   24.9   13.2   17.8   34.2    1.4    28.1   08    10.9   12      0      0      0      0
2014 10   19.7   10.4   13.8  192.1    0.0    24.9   18     2.8   29      0      0      0      0
2014 11   14.0    7.7    9.9  303.0    0.0    23.0   01     3.7   19      0      0      0      0
2014 12    9.5    3.3    5.6  447.0    0.0    17.5   20    -6.2   31      0      1      6      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          20.5   10.0   14.4 1593.5   86.0    36.8  Jul    -6.2  Dec     18      1      6      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2014 01
2014 02
2014 03   28.5    8.7    26      5      5      0
2014 04   99.3   39.0    04     12      9      1
2014 05   56.1   24.3    02      8      4      0
2014 06   87.6   24.6    15     11      7      0
2014 07   74.1   29.1    08      9      5      0
2014 08   49.2   12.9    19      9      5      0
2014 09   17.4    5.7    12      9      3      0
2014 10   83.4   24.0    13     10      7      0
2014 11  250.2   43.2    15     21     14      4
2014 12   57.6   12.0    01     18      7      0
------------------------------------------------
         803.4   43.2   Nov    112     66      5


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2014 01
2014 02
2014 03    5.1   43.9     18    137 
2014 04    4.6   60.1     08    180 
2014 05    4.5   58.7     07    263 
2014 06    4.2   50.0     25    255 
2014 07    2.9   36.7     07    245 
2014 08    3.1   43.9     26    241 
2014 09    2.4   30.6     12    174 
2014 10    3.2   58.7     22    241 
2014 11    2.1   78.5     13    153 
2014 12    3.1   46.4     23    222 
-----------------------------------
           3.5   78.5    Nov    223

Updated: 13/08/19 15:31:01
Contatore sito