Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

28/04/24 21:20:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:112543 seconds
Server uptime:211295 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Sep 2015


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 009-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   22.5   29.8  17:40   17.3  05:00    0.0    2.5    0.6    6.7   51.5  19:30    267
 02   19.1   23.4  09:15   16.4  00:00    0.9    0.0    0.0    4.6   28.1  21:15    252
 03   19.7   23.9  13:15   15.2  06:40    0.3    0.0    0.0    5.9   43.9  13:40    275
 04   20.3   26.3  18:05   16.0  06:35    0.0    0.3    0.0    4.9   42.8  01:50    269
 05   18.9   23.8  14:15   13.7  22:50    1.1    0.0    0.0    8.4   39.2  18:30    272
 06   16.9   24.9  17:45    9.5  06:20    3.1    0.0    0.0    3.1   29.5  16:20    137
 07   16.9   24.9  16:20   10.3  06:05    3.1    0.0    0.0    3.4   25.6  13:25    123
 08   16.7   23.3  18:15   10.5  07:20    3.3    0.0    0.0    4.1   29.5  13:15    118
 09   16.0   22.6  17:05   10.4  07:05    4.0    0.0    0.0    4.5   30.6  12:35    124
 10   15.1   22.5  16:55   10.0  06:05    4.9    0.0    0.0    3.2   24.5  15:45    131
 11   14.7   20.7  17:30   11.4  06:55    5.3    0.0    1.5    1.8   17.3  14:55    205
 12   16.6   22.8  10:55   11.3  02:05    3.4    0.0    0.0    1.8   11.2  11:25    197
 13   15.5   21.1  16:45   12.7  05:15    4.5    0.0   19.8    2.6   34.2  12:20    155
 14   19.2   24.7  13:20   14.5  00:05    0.8    0.0   54.6    5.3   46.4  19:35      0
 15   18.0   22.0  16:25   15.7  06:45    2.0    0.0    0.0    4.6   39.2  10:40    104
 16   20.3   28.9  17:35   15.4  05:50    0.0    0.3    0.0    3.0   35.6  16:45    229
 17   21.0   26.2  17:10   17.0  03:35    0.0    1.0    0.0    6.3   57.6  12:45    118
 18   19.8   24.6  12:40   13.6  00:00    0.2    0.0    0.0    6.5   45.4  02:20    311
 19   17.4   24.6  12:45   11.4  07:20    2.6    0.0    0.0    3.6   25.6  14:40    259
 20   15.8   23.9  18:25   11.4  06:35    4.2    0.0    0.6    4.0   41.8  13:15    122
 21   16.8   24.5  17:05   11.6  07:00    3.2    0.0    0.0    2.0   14.8  13:45    153
 22   15.8   20.9  13:55   11.1  06:55    4.2    0.0    0.0    3.6   35.6  12:40    239
 23   14.2   18.2  12:00    9.3  23:50    5.8    0.0    4.5    6.0   42.8  13:10    287
 24   12.5   18.3  13:20    7.9  06:40    7.5    0.0    6.3    2.8   29.5  15:20    126
 25   16.1   25.8  17:10   10.0  06:30    3.9    0.0    0.0    2.0   13.3  15:25    163
 26   15.7   22.7  13:30   11.3  07:00    4.3    0.0    0.0    3.0   27.0  17:00    131
 27   13.7   18.3  14:55   10.8  23:55    6.3    0.0    0.0    3.4   27.0  16:45    122
 28   12.0   17.6  11:30    8.8  03:20    8.0    0.0    0.0    6.6   37.8  16:20    113
 29   11.2   16.3  17:25    9.0  00:00    8.8    0.0    0.0    7.6   35.6  15:55    113
 30   10.3   14.4  14:15    7.3  03:35    9.7    0.0    0.0    6.7   30.6  13:25    110
---------------------------------------------------------------------------------------
      16.6   29.8     01    7.3     30  105.1    4.0   87.9    4.4   57.6     17    162
    
Updated: 13/08/19 15:31:01
Contatore sito