Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/04/24 06:40:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:146144 seconds
Server uptime:244896 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Oct 2015


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 009-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    8.2    9.8  23:10    7.5  07:30   11.8    0.0    4.5    8.7   34.2  21:40    114
 02    9.6   11.2  22:40    8.6  04:50   10.4    0.0   16.8    6.0   30.6  11:30    109
 03   13.2   18.0  12:10   10.9  06:45    6.8    0.0    0.6    2.1   36.7  23:35    145
 04   15.8   20.5  16:40   12.5  23:10    4.2    0.0   11.1    5.5   42.8  00:20    109
 05   14.3   18.2  14:55   12.0  07:10    5.7    0.0    0.3    1.2   13.3  19:20     40
 06   14.2   15.2  14:20   13.7  23:50    5.8    0.0    4.5    1.3   12.2  14:25    274
 07   15.7   25.3  17:00   11.3  08:05    4.3    0.0    0.6    1.7   22.0  15:55    126
 08   15.2   21.7  12:50   11.3  07:50    4.8    0.0    0.0    2.1   20.9  15:30    152
 09   13.7   19.4  14:05    9.9  07:45    6.3    0.0    0.0    2.3   19.4  14:55    140
 10   12.4   13.6  14:50   11.5  22:40    7.6    0.0    0.0    7.5   39.2  11:25    107
 11   14.1   21.5  13:25    9.7  08:00    5.9    0.0    0.3    1.6   14.8  13:25    187
 12   12.2   17.7  12:15    9.6  06:15    7.8    0.0    2.4    1.4   15.8  12:55    171
 13   12.7   15.0  13:05   11.6  05:20    7.3    0.0    9.0    1.3   13.3  14:55    116
 14   13.4   16.4  13:40   11.0  23:50    6.6    0.0    6.9    2.0   22.0  04:40    267
 15   10.6   13.7  16:15    7.6  23:55    9.4    0.0    5.7    4.5   41.8  22:55    121
 16    8.5   15.2  15:10    4.0  06:50   11.5    0.0    2.7    3.3   35.6  01:20    188
 17    8.5   13.5  11:05    4.6  07:25   11.5    0.0    0.0    1.4   13.3  21:00    180
 18    9.2   10.2  15:45    8.6  06:35   10.8    0.0    5.1    0.6    9.7  17:15    258
 19   10.6   16.4  17:05    7.9  19:05    9.4    0.0    1.8    1.0   11.2  12:35    188
 20    9.3   14.8  11:50    6.6  06:15   10.7    0.0    0.0    2.2   20.9  14:55    144
 21    8.0   12.1  12:05    5.2  22:30   12.0    0.0    0.0    5.2   35.6  13:10    121
 22    7.8   16.8  16:55    4.6  23:00   12.2    0.0    0.0    4.4   30.6  13:35    126
 23    9.1   17.9  16:55    4.2  04:30   10.9    0.0    0.0    1.8   12.2  12:55    204
 24   10.1   18.0  11:20    5.9  06:40    9.9    0.0    0.0    1.7   13.3  13:05    175
 25   11.9   19.0  13:55    8.2  06:55    8.1    0.0    0.0    1.5    9.7  14:25    183
 26   10.7   18.8  11:25    6.9  06:50    9.3    0.0    0.0    1.8   11.2  14:20    173
 27   10.0   14.9  13:40    6.3  06:15   10.0    0.0    2.4    0.9    7.2  12:15    180
 28    9.4   10.4  11:30    8.5  06:40   10.6    0.0   24.9    1.9   22.0  20:35    154
 29    9.9   11.9  13:40    8.6  22:55   10.1    0.0    1.2    1.0    9.7  15:30    243
 30   11.0   15.7  15:05    8.8  18:20    9.0    0.0    0.3    1.8   20.9  12:50    161
 31    9.5   15.2  11:35    6.7  06:45   10.5    0.0    0.0    3.0   28.1  12:55    146
---------------------------------------------------------------------------------------
      11.2   25.3     07    4.0     16  271.4    0.0  101.1    2.7   42.8     04    133
    
Updated: 13/08/19 15:31:01
Contatore sito