Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

28/04/24 23:30:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:120326 seconds
Server uptime:219078 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Nov 2015


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 009-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    8.5   14.2  11:25    5.1  23:05   11.5    0.0    0.0    3.5   31.7  13:05    135
 02    7.8   13.7  11:35    4.0  06:45   12.2    0.0    0.0    1.8   17.3  13:25    176
 03    9.4   16.0  11:45    4.8  01:25   10.6    0.0    0.6    1.2   97.9  20:15    183
 04   11.8   17.6  11:00    8.5  02:25    8.2    0.0    0.0    1.8   13.3  13:20    236
 05   12.5   20.4  11:35    9.5  03:45    7.5    0.0    0.3    1.6  159.1  21:45    212
 06   12.5   23.2  11:10    8.8  07:10    7.5    0.0    0.0    1.6    9.7  11:50    183
 07   14.0   26.4  11:35    9.5  04:15    6.0    0.0    0.0    1.5    9.7  01:40    182
 08   15.6   27.6  11:40   11.3  04:20    4.4    0.0    0.0    1.6    8.6  12:20    174
 09   14.4   18.1  14:45   10.2  00:00    5.6    0.0    0.0    7.1   39.2  09:35    251
 10   15.5   27.2  11:15    9.7  00:30    4.5    0.0    0.0    1.5    8.6  13:15    174
 11   13.4   24.4  12:05    9.1  22:35    6.6    0.0    0.0    1.4   11.2  13:15    187
 12   12.3   23.3  11:40    8.0  07:45    7.7    0.0    0.0    0.9    8.6  12:55    188
 13   12.3   21.1  11:15    8.3  06:55    7.7    0.0    0.0    4.1   37.8  18:35    244
 14   11.1   18.8  11:10    8.4  22:25    8.9    0.0    0.0    2.0   20.9  01:50    144
 15   12.4   19.7  14:15    6.6  07:35    7.6    0.0    0.0    1.8   12.2  11:35    155
 16   14.7   26.3  11:25   10.4  22:55    5.3    0.0    0.0    1.0    7.2  03:50    158
 17   11.4   14.9  11:30    7.7  06:35    8.6    0.0    0.0    8.2   45.4  12:00    247
 18   11.8   20.7  11:35    8.1  22:05    8.2    0.0    0.0    1.9   15.8  06:20    139
 19   10.7   18.4  11:30    7.0  07:10    9.3    0.0    0.0    3.9   36.7  14:20    196
 20   13.0   15.1  11:45   10.1  01:55    7.0    0.0    0.0   10.9   54.0  14:30    249
 21    8.8   14.0  04:30    0.4  23:50   11.2    0.0   19.8    5.2   42.8  19:35    114
 22    1.6    7.2  11:50   -1.2  21:30   18.4    0.0    1.2    2.3   19.4  12:15    193
 23    0.9    2.6  09:45   -0.5  02:45   19.1    0.0    0.9    3.7   31.7  13:20    124
 24    1.5   10.5  11:00   -1.9  23:45   18.5    0.0    0.3    2.2   22.0  13:00    156
 25    0.4    5.2  11:05   -2.0  00:25   19.6    0.0    0.9    0.8    8.6  14:55    178
 26    2.1    7.5  11:35   -1.6  04:05   17.9    0.0    0.0    2.9   29.5  14:20    136
 27    3.1    8.6  11:50   -0.2  00:00   16.9    0.0    0.0    4.5   27.0  11:55    132
 28    2.8   10.2  10:50   -0.7  03:35   17.2    0.0    0.0    1.4    9.7  12:15    183
 29    6.3   12.2  12:00    1.9  01:20   13.7    0.0    0.0    2.6   31.7  21:45    177
 30    9.1   13.0  13:20    5.1  05:35   10.9    0.0    0.0    9.8   61.2  18:35    255
---------------------------------------------------------------------------------------
       9.4   27.6     08   -2.0     25  318.2    0.0   24.0    3.2  159.1     05    193
    
Updated: 13/08/19 15:31:01
Contatore sito