Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

28/04/24 23:30:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:120326 seconds
Server uptime:219078 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Aug 2016


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 009-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   22.1   28.4  16:20   15.2  06:15    0.0    2.1    0.0    3.4   28.1  17:45    132
 02   22.7   31.9  17:40   15.2  06:25    0.0    2.7    0.0    2.3   17.3  15:25    158
 03   23.6   32.2  17:20   16.6  05:45    0.0    3.6    0.0    2.2   18.4  15:00    163
 04   24.8   32.5  16:45   17.9  06:15    0.0    4.8    0.0    4.6   34.2  23:55    242
 05   20.4   25.5  11:55   15.5  14:05    0.0    0.4    2.4    8.0   61.2  02:10    284
 06   20.5   27.6  17:20   14.0  04:30    0.0    0.5    0.3    5.9   35.6  15:10    109
 07   21.1   27.8  17:50   15.4  05:25    0.0    1.1    0.0    6.9   42.8  16:25    108
 08   22.5   31.3  16:50   15.1  05:00    0.0    2.5    0.0    3.1   20.9  15:20    139
 09   23.4   32.1  16:20   16.1  06:30    0.0    3.4    0.0    3.5   24.5  18:30    204
 10   19.3   25.7  19:10   14.6  23:55    0.7    0.0   12.0    4.4   27.0  10:00    122
 11   17.3   25.4  17:55   11.2  05:35    2.7    0.0    4.8    6.6   28.1  10:35    107
 12   18.9   28.8  18:15   10.9  05:30    1.1    0.0    0.0    2.7   15.8  14:20    140
 13   21.1   30.8  17:00   13.0  06:00    0.0    1.1    0.0    2.9   15.8  15:25    131
 14   23.2   33.8  18:54   15.2  04:55    0.0    3.2    0.0    2.7  161.6  15:40    160
 15   23.7   32.1  15:54   16.3  05:30    0.0    3.7    0.0    5.6   28.1  18:30    262
 16   22.2   27.7  16:20   16.5  06:10    0.0    2.2    0.0    7.2   33.1  16:10    273
 17   21.5   27.4  16:40   15.5  06:00    0.0    1.5    0.0    9.5   35.6  15:20    276
 18   21.4   27.5  15:05   16.4  05:55    0.0    1.4    0.0    5.4   29.5  18:30    254
 19   21.9   27.9  13:50   17.0  05:20    0.0    1.9    0.0    3.3   23.4  18:30    250
 20   22.2   30.5  16:55   16.4  05:55    0.0    2.2    0.6    3.1   20.9  14:25    244
 21   21.3   28.8  16:20   16.7  05:45    0.0    1.3    0.0    2.7   25.6  14:50    173
 22   20.4   27.5  16:40   14.5  06:45    0.0    0.4    0.0    5.4   36.7  11:35    110
 23   21.2   30.1  17:30   13.2  06:30    0.0    1.2    0.0    4.1   24.5  11:50    128
 24   21.9   29.4  17:50   15.5  06:35    0.0    1.9    0.0    5.0   27.0  14:25    107
 25   22.3   30.0  17:00   16.6  01:50    0.0    2.3    0.3    4.5   27.0  11:50    112
 26   22.3   30.4  17:00   15.6  05:25    0.0    2.3    0.0    4.0   27.0  15:10    133
 27   23.1   34.0  16:55   14.4  06:55    0.0    3.1    0.0    3.2   19.4  13:45    138
 28   24.2   31.6  13:25   16.8  05:40    0.0    4.2    0.0    4.6   31.7  18:55    254
 29   23.2   31.5  12:15   16.8  06:15    0.0    3.2    0.0    5.1   27.0  14:50    255
 30   20.5   24.9  10:45   17.0  22:45    0.0    0.5    0.0    4.5   22.0  03:25    109
 31   21.7   28.2  18:15   16.8  06:30    0.0    1.7    0.0    3.8   25.6  15:55    119
---------------------------------------------------------------------------------------
      21.8   34.0     27   10.9     12    4.5   60.2   20.4    4.5  161.6     14    181
    
Updated: 13/08/19 15:31:01
Contatore sito