Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/04/24 07:30:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:149160 seconds
Server uptime:247912 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Oct 2016


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 009-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   16.3   21.3  11:55   12.8  03:15    3.7    0.0   13.8    3.3   23.4  06:10    221
 02   16.7   22.9  12:10   12.4  07:35    3.3    0.0    0.3    5.9   33.1  17:35    262
 03   16.3   24.4  17:25   10.5  23:55    3.7    0.0    0.0    2.6   19.4  12:20    153
 04   13.4   23.8  17:05    7.8  07:15    6.6    0.0    0.0    2.5   14.8  12:25    155
 05   13.2   21.5  11:55    8.2  06:35    6.8    0.0    0.0    3.8   33.1  23:05    138
 06    9.3   13.5  15:35    7.8  04:55   10.7    0.0    1.5    2.5   15.8  00:00    120
 07   10.9   20.6  16:40    7.6  01:15    9.1    0.0    0.0    2.3   13.3  05:35    151
 08   10.6   15.7  12:25    7.7  02:25    9.4    0.0    0.0    2.0   18.4  13:30    128
 09    9.9   11.8  14:15    8.9  07:35   10.1    0.0    0.0    2.7   17.3  15:00    117
 10    7.5   10.5  15:30    3.4  23:59   12.5    0.0    6.6    3.1   20.9  10:05    118
 11    6.0   11.3  17:05    3.2  00:25   14.0    0.0    0.0    3.6   25.6  13:55    129
 12    7.9   17.8  13:25    2.0  06:50   12.1    0.0    0.0    1.9   13.3  15:15    124
 13    8.0   10.7  12:50    6.7  18:50   12.0    0.0    3.6    2.2   20.9  16:50    116
 14    8.7   11.3  20:20    6.8  00:00   11.3    0.0   49.5    5.4   30.6  09:30    104
 15   12.0   17.0  13:45   10.2  02:15    8.0    0.0    2.7    1.3   13.3  14:50    258
 16   12.8   21.7  17:00    8.4  06:35    7.2    0.0    0.0    1.5    9.7  14:55    142
 17   12.8   16.6  14:45   10.2  06:35    7.2    0.0    0.3    1.1   12.2  15:45    165
 18   13.2   19.1  16:45   10.6  23:55    6.8    0.0    0.0    1.4   13.3  16:10    130
 19   12.9   18.1  12:35    9.7  04:25    7.1    0.0    0.6    2.3   27.0  11:40    244
 20   10.7   13.1  13:55    9.3  23:50    9.3    0.0    5.7    1.4   23.4  00:35    133
 21    9.7   17.2  16:45    7.6  20:55   10.3    0.0    0.6    1.0    9.7  15:50    227
 22    8.0   12.1  14:50    4.1  07:30   12.0    0.0    0.6    0.7    7.2  16:05    209
 23    8.9   11.0  12:25    7.4  00:15   11.1    0.0    4.8    0.9    8.6  18:15    186
 24    9.7   11.5  15:20    8.3  00:00   10.3    0.0    4.5    1.0   12.2  21:40    228
 25   11.7   16.2  15:40    9.7  00:00    8.3    0.0    0.3    1.1   12.2  17:55    251
 26   12.4   14.1  11:50   10.9  07:05    7.6    0.0    5.4    1.4   11.2  19:15    245
 27   11.8   15.9  13:20    7.6  23:45    8.2    0.0    3.0    3.6   31.7  01:50    114
 28    9.7   15.9  12:05    6.7  02:20   10.3    0.0    0.0    2.5   20.9  11:15    123
 29    9.9   18.4  12:10    5.4  07:50   10.1    0.0    0.3    1.5    7.2  13:45    166
 30   11.2   18.7  11:15    7.5  06:25    8.8    0.0    0.0    1.7    8.6  11:10    174
 31    9.6   11.6  14:00    7.6  02:55   10.4    0.0    0.0    1.3   11.2  09:05    240
---------------------------------------------------------------------------------------
      11.0   24.4     03    2.0     12  278.4    0.0  104.1    2.2   33.1     02    151
    
Updated: 13/08/19 15:31:01
Contatore sito