Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

28/04/24 20:55:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:111034 seconds
Server uptime:209786 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Mar 2017


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 009-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    9.4   15.5  16:36    5.2  07:51   10.6    0.0    2.7    9.7   43.9  22:21    267
 02    9.4   13.3  14:31    6.9  02:46   10.6    0.0    0.0    5.6   49.0  07:46    224
 03    8.9   12.4  13:08    6.9  01:41   11.1    0.0    0.6    1.8   13.3  13:18    174
 04    6.6    7.5  19:44    5.7  12:10   13.4    0.0   18.0    6.3   42.8  19:40     37
 05    7.2   10.6  12:18    4.3  03:58   12.8    0.0   11.1   11.1   50.0  06:38    266
 06    8.3   13.0  09:39    5.3  05:23   11.7    0.0    0.3    7.2   36.7  16:04    243
 07    9.2   14.2  16:09    4.5  22:49   10.8    0.0    0.3    7.1   40.3  14:19    290
 08    8.1   16.8  16:29    2.5  06:29   11.9    0.0    0.0    3.1   18.4  14:09    186
 09   11.9   24.3  16:59    4.7  06:09    8.1    0.0    0.0    2.4   19.4  14:09    189
 10   14.1   21.1  16:29    7.4  03:49    5.9    0.0    0.0    6.0   36.7  08:04    356
 11    9.7   18.5  16:19    3.6  06:54   10.3    0.0    0.0    3.1   23.4  11:59    158
 12    8.6   15.4  11:54    3.5  23:14   11.4    0.0    0.0    3.0   24.5  15:39    141
 13    6.7   14.5  17:14    1.0  06:29   13.3    0.0    0.0    4.3   29.5  11:29    152
 14   11.1   21.3  16:18    3.4  00:15    8.9    0.0    0.0    2.3   15.8  11:25    191
 15   11.8   19.0  09:05    7.2  05:32    8.2    0.0    0.0    2.8   19.4  13:36    156
 16   12.5   20.0  16:15    6.9  07:28    7.5    0.0    0.0    2.7   17.3  12:20    165
 17   12.9   19.3  12:49    8.0  01:55    7.1    0.0    0.0    9.5   50.0  22:25    260
 18   11.5   15.3  14:40    7.6  22:40    8.5    0.0    0.0   13.0   49.0  12:25    273
 19   13.1   23.3  12:49    6.9  01:40    6.9    0.0    0.0    2.2   12.2  09:09    197
 20   13.0   19.3  16:40    8.0  06:00    7.0    0.0    0.0    3.2   19.4  23:15    233
 21   12.5   16.6  16:20    8.7  23:30    7.5    0.0    0.0    1.8   15.8  17:30    214
 22   11.2   14.8  14:55    8.5  01:05    8.8    0.0    0.0    5.5   31.7  23:15    221
 23   10.5   13.6  13:15    8.0  04:25    9.5    0.0    6.9    4.9   29.5  15:49    147
 24   11.6   15.8  14:20    8.6  06:29    8.4    0.0    3.9    1.8   18.4  16:09    174
 25   12.8   19.0  11:05    7.5  23:55    7.2    0.0    0.0    5.2   31.7  21:30    211
 26    9.9   14.3  17:10    7.0  00:45   10.1    0.0    0.6    9.8   42.8  07:25    253
 27    8.2   15.4  17:25    2.9  06:45   11.8    0.0    0.0    7.5   35.6  12:09    109
 28   11.0   20.9  18:10    3.7  07:35    9.0    0.0    0.0    3.4   24.5  14:20    148
 29   14.2   24.0  18:35    7.2  03:45    5.8    0.0    0.0    3.0   20.9  11:40    147
 30   16.6   24.2  17:10   10.2  07:15    3.4    0.0    0.0    3.4   25.6  13:50    148
 31   16.2   23.5  12:00   10.8  07:25    3.8    0.0    0.0    2.7   15.8  17:35    151
---------------------------------------------------------------------------------------
      10.9   24.3     09    1.0     13  281.3    0.0   44.4    5.0   50.0     05    225
    
Updated: 13/08/19 15:31:01
Contatore sito