Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

28/04/24 21:00:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:111335 seconds
Server uptime:210087 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Apr 2017


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 009-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   13.5   19.5  16:50    9.4  03:30    6.5    0.0    0.3    5.0   29.5  13:00    231
 02   10.7   12.7  17:45    8.3  05:55    9.3    0.0    0.3    6.7   33.1  21:55    116
 03   14.8   23.4  18:09    7.2  06:55    5.2    0.0    0.0    4.2   24.5  14:29    159
 04   15.3   22.4  12:00   10.6  01:35    4.7    0.0    0.0    3.1   29.5  14:15    216
 05   10.0   13.9  18:55    6.5  23:40   10.0    0.0    0.0    5.1   27.0  01:15    129
 06   12.5   19.5  17:35    6.1  02:50    7.5    0.0    0.0    4.0   27.0  15:20    148
 07   13.5   21.4  16:35    6.9  06:40    6.5    0.0    0.0    3.1   20.9  15:20    172
 08   15.0   23.8  17:35    7.9  06:20    5.0    0.0    0.0    3.1   25.6  14:55    170
 09   16.0   23.0  17:20    9.8  06:20    4.0    0.0    0.0    3.3   25.6  15:25    158
 10   16.6   26.6  18:35   10.5  06:45    3.4    0.0    0.0    4.1   39.2  15:40    224
 11   14.7   22.9  11:40    9.8  23:45    5.3    0.0   10.5    2.9   24.5  16:00    204
 12   14.5   21.0  15:40    8.2  06:00    5.5    0.0    0.0    3.2   18.4  13:55    187
 13   14.8   20.4  17:05    9.8  05:20    5.2    0.0    0.0    9.7   39.2  13:50    247
 14   14.9   23.3  15:50    7.3  06:45    5.1    0.0    0.0    4.4   25.6  14:45    240
 15   12.3   18.4  14:14    8.4  06:10    7.7    0.0    7.8    2.8   29.5  17:55    197
 16   15.1   25.0  16:55    6.9  05:30    4.9    0.0    0.3    5.4   31.7  20:45    246
 17   11.6   17.3  12:50    7.1  23:25    8.4    0.0    0.0    4.4   20.9  00:20    173
 18    7.9   17.8  10:50    1.3  23:00   12.1    0.0    0.6    5.0   41.8  18:40    122
 19    7.3   14.6  15:30    0.5  06:30   12.7    0.0    0.0    5.2   30.6  13:40    157
 20    7.9   18.0  17:20   -0.4  05:50   12.1    0.0    0.0    3.6   25.6  11:25    163
 21    9.3   18.6  17:10    0.7  06:40   10.7    0.0    0.0    3.4   18.4  12:20    168
 22   11.4   18.8  16:25    4.1  03:10    8.6    0.0    0.0    9.8   60.1  20:45    266
 23   12.9   17.1  15:45    9.7  23:45    7.1    0.0    0.0   13.2   42.8  01:20    269
 24   12.1   17.6  18:40    6.0  06:30    7.9    0.0    0.0    2.7   20.9  01:10    183
 25   12.8   17.4  13:35    8.0  04:10    7.2    0.0    0.0    6.1   45.4  15:30    223
 26   11.4   14.4  15:30   10.3  20:50    8.6    0.0   26.7    4.9   27.0  01:30    132
 27   11.5   14.7  11:50    8.3  20:30    8.5    0.0   10.2    5.7   35.6  08:35    248
 28    9.2   14.6  16:10    4.7  07:40   10.8    0.0    0.6    9.1   45.4  06:15    305
 29    9.6   18.1  17:20    2.1  04:45   10.4    0.0    0.0    5.3   29.5  11:05    132
 30   10.3   17.5  15:42    2.9  05:54    9.7    0.0    0.0    5.0   28.1  14:37    125
---------------------------------------------------------------------------------------
      12.3   26.6     10   -0.4     20  230.7    0.0   57.3    5.1   60.1     22    208
    
Updated: 13/08/19 15:31:01
Contatore sito