Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/04/24 06:45:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:146445 seconds
Server uptime:245197 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Nov 2017


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 009-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    8.5   16.8  10:53    4.4  05:03   11.5    0.0    0.0    1.8    9.7  12:28    193
 02   11.1   15.3  13:03    5.5  01:08    8.9    0.0    0.0    3.7   45.4  16:03    179
 03   11.1   18.4  11:28    7.9  23:03    8.9    0.0    0.0    2.2   17.3  15:28    192
 04    9.8   11.9  13:23    8.0  00:03   10.2    0.0    1.5    0.6    7.2  01:58    231
 05    9.3   12.1  12:58    7.2  23:08   10.7    0.0   26.1    4.3   33.1  22:13    254
 06    6.6    8.1  00:33    5.7  03:43   13.4    0.0   17.1    5.9   47.9  19:58    107
 07    6.3    6.7  14:43    5.8  13:13   13.7    0.0   47.1    7.6   40.3  11:38    107
 08    7.0    9.7  13:19    3.7  07:24   13.0    0.0    4.5    1.0   14.8  00:34    224
 09    7.1    8.8  13:58    6.3  05:24   12.9    0.0    8.7    0.9   12.2  16:22    215
 10    7.2   10.5  13:40    3.9  23:39   12.8    0.0    0.0    2.0   12.2  04:22    189
 11    8.4   15.5  11:49    3.3  05:59   11.6    0.0    0.0    2.9   25.6  18:55    197
 12   10.1   13.0  11:30    5.1  23:55    9.9    0.0    0.9    5.7   29.5  12:50    238
 13    2.5    6.6  01:30    0.7  04:45   17.5    0.0   23.7    6.8   31.7  12:25    109
 14    4.3    8.3  11:47    1.9  01:17   15.7    0.0    0.0    4.8   29.5  12:17    133
 15    4.9    8.0  14:51    3.0  07:31   15.1    0.0    0.0    4.9   25.6  02:37    129
 16    6.5   14.1  11:47    3.7  04:02   13.5    0.0    0.0    2.3   15.8  09:27    171
 17    6.3   15.3  11:27    2.8  02:42   13.7    0.0    0.0    2.2   18.4  12:42    167
 18    5.7   14.4  11:07    2.6  05:17   14.3    0.0    0.0    1.7   14.8  12:42    176
 19    8.0   14.2  14:14    2.7  00:02   12.0    0.0    0.0    5.4   36.7  08:59    217
 20    7.1   15.2  11:30    2.0  06:19   12.9    0.0    0.0    3.6   23.4  20:45    217
 21    9.9   16.3  11:25    6.5  00:10   10.1    0.0    0.0    8.9   43.9  16:35    218
 22    9.1   12.5  12:40    6.8  07:00   10.9    0.0    0.0    2.5   19.4  02:10    179
 23    9.1   12.5  09:35    7.0  02:15   10.9    0.0    0.0    1.5    9.7  11:35    184
 24    8.3   10.2  09:55    6.3  03:00   11.7    0.0    2.7    1.0    7.2  09:15    191
 25    8.1   12.1  10:57    6.0  21:57   11.9    0.0   33.0    2.7   36.7  23:52    273
 26    4.2   11.6  07:37   -0.6  23:47   15.8    0.0    0.0    4.9   37.8  04:02    242
 27    1.8   11.3  07:32   -1.7  03:47   18.2    0.0    0.0    1.8    8.6  23:12    173
 28    2.5    5.3  05:45   -1.2  23:21   17.5    0.0    0.6    1.9   24.5  02:13    230
 29    0.5    1.5  08:01   -0.7  00:01   19.5    0.0    0.6    1.1    7.2  23:11    246
 30    1.8    7.2  07:26   -1.2  19:36   18.2    0.0    0.0    3.8   23.4  08:56    244
---------------------------------------------------------------------------------------
       6.8   18.4     03   -1.7     27  397.0    0.0  166.5    3.3   47.9     06    188
    
Updated: 13/08/19 15:31:01
Contatore sito