Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

28/04/24 23:40:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:120929 seconds
Server uptime:219681 seconds
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2017


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 009-49.14 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 01    5.9   -2.4    0.9  592.9    0.0    12.6   29    -7.3   07      0      1     25      0
2017 02   10.0    2.8    5.9  395.8    0.0    19.0   16    -0.4   09      0      0      2      0
2017 03   17.3    6.2   10.9  281.3    0.0    24.3   09     1.0   13      0      0      0      0
2017 04   19.1    6.6   12.3  230.7    0.0    26.6   10    -0.4   20      0      0      1      0
2017 05   24.1   10.5   16.6  118.3   14.3    33.2   23     2.2   02      6      0      0      0
2017 06   29.5   15.7   22.2    6.7   74.2    36.7   17    12.1   09     15      0      0      0
2017 07   30.7   16.0   23.1    2.0   98.5    40.9   08    11.2   02     20      0      0      0
2017 08   32.4   17.7   24.5    4.6  143.9    37.9   05    10.1   11     24      0      0      0
2017 09   22.1   11.0   15.7  131.4    1.4    27.8   05     7.8   20      0      0      0      0
2017 10   20.5    9.2   13.7  194.9    0.0    26.3   15     5.0   23      0      0      0      0
2017 11   11.4    3.8    6.8  397.0    0.0    18.4   03    -1.7   27      0      0      5      0
2017 12    8.8    0.9    3.9  499.9    0.0    16.6   24    -3.5   04      0      0     15      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          19.4    8.2   13.1 2855.5  332.4    40.9  Jul    -7.3  Jan     65      1     48      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2017 01    7.5    5.4    31      3      1      0
2017 02  116.1   37.2    05      9      7      1
2017 03   44.4   18.0    04      7      4      0
2017 04   57.3   26.7    26      6      4      0
2017 05   53.4   27.0    06      7      4      0
2017 06   57.9   43.8    28      4      2      1
2017 07   21.3   14.7    24      3      2      0
2017 08    8.1    8.1    11      1      1      0
2017 09   99.9   29.1    10     10      8      0
2017 10    0.6    0.6    22      1      0      0
2017 11  166.5   47.1    07     12      7      2
2017 12   99.3   51.6    11      7      5      1
------------------------------------------------
         732.3   51.6   Dec     70     45      5


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2017 01    4.7   69.8     11    161 
2017 02    5.0   73.4     24    194 
2017 03    5.0   50.0     05    225 
2017 04    5.1   60.1     22    208 
2017 05    4.3   42.8     12    209 
2017 06    5.2   56.2     06    251 
2017 07    4.8   47.9     23    241 
2017 08    4.4   46.4     02    218 
2017 09    4.0   55.1     01    221 
2017 10    3.8   51.5     05    231 
2017 11    3.3   47.9     06    188 
2017 12    4.4   77.0     15    227 
-----------------------------------
           4.5   77.0    Dec    220

Updated: 13/08/19 15:31:01
Contatore sito