Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/04/24 00:40:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:124548 seconds
Server uptime:223300 seconds
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2018


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 009-49.14 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2018 01   10.0    2.7    5.7  442.2    0.0    17.7   29     0.0   21      0      0      1      0
2018 02    4.6   -2.2    0.5  544.8    0.0    11.7   09   -12.4   28      0      2     19      0
2018 03   10.3    1.8    5.3  454.8    0.0    16.8   26    -6.8   01      0      1      8      0
2018 04   19.4    8.9   13.8  186.7    0.0    27.5   21     4.0   11      0      0      0      0
2018 05   22.0   11.1   15.6  136.3    1.1    29.1   25     5.4   15      0      0      0      0
2018 06   27.7   14.2   20.4   17.0   30.2    34.2   29    11.6   24      7      0      0      0
2018 07   30.5   16.4   22.6    0.8   80.4    36.6   30    13.7   12     16      0      0      0
2018 08   30.2   17.0   22.7    6.3   89.1    36.7   05    10.2   27     19      0      0      0
2018 09   25.7   13.4   18.4   58.2   10.4    32.9   12     5.3   27      3      0      0      0
2018 10   18.4   10.1   13.5  202.1    1.9    27.4   24     5.6   22      0      0      0      0
2018 11   11.4    5.7    8.0  358.8    0.0    18.2   09    -1.8   30      0      0      5      0
2018 12   10.8    2.0    5.1  461.4    0.0    18.3   04    -4.4   15      0      0     11      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          18.5    8.5   12.7 2869.2  213.1    36.7  Aug   -12.4  Feb     45      3     44      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2018 01   45.9   18.3    01     10      4      0
2018 02   55.8   21.0    01     12      6      0
2018 03  167.7   41.4    15     13      9      1
2018 04   51.3   15.6    12      8      4      0
2018 05  124.8   33.0    11     23     10      1
2018 06   51.3   40.5    07      5      3      1
2018 07  113.7   59.7    14     11      7      1
2018 08   20.7   12.6    14      4      2      0
2018 09   20.1    8.7    01      6      2      0
2018 10  226.8  117.0    29     12      8      3
2018 11  112.5   27.0    23     20      6      0
2018 12   19.8    6.3    21      9      3      0
------------------------------------------------
        1010.4  117.0   Oct    133     64      7


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2018 01    4.3   73.4     03    235 
2018 02    4.8   70.9     01    112 
2018 03    3.4   74.5     12    182 
2018 04    4.0   43.9     30    150 
2018 05    2.1   55.1     13    226 
2018 06    2.4   36.7     21    214 
2018 07    3.5   54.0     14    259 
2018 08    3.3   39.2     07    169 
2018 09    3.3   52.6     24    158 
2018 10    3.6   99.0     29    131 
2018 11    2.6   34.2     19    125 
2018 12    3.4   60.1     10    244 
-----------------------------------
           3.4   99.0    Oct    176

Updated: 13/08/19 15:31:01
Contatore sito