Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/04/24 03:45:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:135647 seconds
Server uptime:234399 seconds
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2019


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 009-49.14 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2019 01    8.9   -0.4    3.1  525.3    0.0    16.1   15    -4.1   31      0      0     18      0
2019 02   13.3    2.3    6.7  373.7    0.0    22.2   27    -2.0   24      0      0      3      0
2019 03   15.6    4.8    9.6  321.4    0.0    23.9   24     1.2   14      0      0      0      0
2019 04   16.3    6.4   10.6  280.5    0.0    22.1   30     2.3   05      0      0      0      0
2019 05   18.1    7.6   12.1  245.7    0.0    29.2   31     1.5   05      0      0      0      0
2019 06   30.8   15.2   22.5    4.8   80.6    41.5   27    10.1   01     14      0      0      0
2019 07   30.8   17.0   23.1    6.8  103.7    37.2   25    13.5   15     21      0      0      0
2019 08   30.3   16.8   22.9    0.0   88.8    34.6   11    13.6   15     18      0      0      0
2019 09   23.9   12.7   17.4   82.5    5.0    29.4   13     7.9   09      0      0      0      0
2019 10   19.1   10.7   14.0  186.5    0.0    25.5   27     6.3   03      0      0      0      0
2019 11   11.4    5.0    7.8  366.9    0.0    16.3   05     0.4   17      0      0      0      0
2019 12    9.9    2.7    5.6  446.7    0.0    15.0   25    -4.8   30      0      0      8      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          19.1    8.4   13.0 2840.7  278.1    41.5  Jun    -4.8  Dec     53      0     29      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2019 01   31.2   18.3    17      8      3      0
2019 02   72.0   28.5    01      5      4      0
2019 03   16.8    6.6    26      4      3      0
2019 04  161.7   52.8    04     15     10      2
2019 05  239.1   42.9    05     23     16      1
2019 06   12.0   11.7    22      1      1      0
2019 07   49.2   17.7    15      6      5      0
2019 08   21.6   11.4    08      4      3      0
2019 09   91.8   28.2    08      8      7      0
2019 10   90.3   33.9    24      9      6      1
2019 11  422.7   66.9    03     25     17      6
2019 12  130.2   39.0    20     11      7      1
------------------------------------------------
        1338.6   66.9   Nov    119     82     11


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2019 01    3.9   77.0     08    232 
2019 02    3.4   88.2     09    222 
2019 03    7.6   84.6     11    168 
2019 04    4.9   49.0     04    114 
2019 05    5.2   79.6     02    260 
2019 06    4.2   52.6     12    238 
2019 07    4.5   60.1     06    264 
2019 08    3.8   41.8     12    168 
2019 09    3.2   49.0     01    186 
2019 10    2.7   39.2     15    170 
2019 11    3.1   49.0     04    146 
2019 12    3.4   58.7     20    246 
-----------------------------------
           4.2   88.2    Feb    211

Updated: 31/12/19 23:58:01
Contatore sito