Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

28/04/24 21:30:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:113146 seconds
Server uptime:211898 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jan 2020


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 009-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    6.7   16.3  12:18    3.3  23:39   13.3    0.0    0.0    1.0    5.0  02:03    176
 02    4.5   14.1  11:46    1.5  07:46   15.5    0.0    0.0    0.9    6.1  13:06    178
 03    7.1   10.0  11:41    3.4  00:01   12.9    0.0    0.0    9.0   46.4  13:01    231
 04    7.9   14.0  11:41    3.1  08:16   12.1    0.0    0.0    2.4   18.4  00:21    171
 05    7.0   14.5  12:01    2.8  23:36   13.0    0.0    0.0    1.8   13.3  00:16    180
 06    3.4   14.5  11:36    0.5  23:46   16.6    0.0    0.0    0.8    7.2  12:36    185
 07    2.3    7.1  11:56   -0.6  05:36   17.7    0.0    0.0    1.1    7.2  11:06    176
 08    4.3   15.4  12:23    0.4  00:01   15.7    0.0    0.0    1.4    8.6  15:48    174
 09    7.1   14.7  12:23    3.6  05:18   12.9    0.0    0.0    3.5   27.0  23:53    161
 10    7.3   10.4  12:28    5.1  22:58   12.7    0.0    0.0    4.6   42.8  03:23    191
 11    5.7   13.4  12:08    1.9  08:13   14.3    0.0    0.0    1.2   12.2  14:23    167
 12    4.0   13.4  12:03    1.2  23:43   16.0    0.0    0.0    1.3    7.2  17:03    175
 13    3.2   12.4  11:49    0.1  07:23   16.8    0.0    0.0    1.0    9.7  12:29    184
 14    4.2    5.3  22:39    3.0  07:39   15.8    0.0    3.6    1.0    8.6  03:49    227
 15    4.4    6.0  22:19    3.1  00:49   15.6    0.0    3.9    1.2    7.2  13:04    218
 16    5.2    8.2  14:39    3.1  22:59   14.8    0.0    0.0    1.2    8.6  05:29    207
 17    4.8    9.7  11:24    0.4  03:14   15.2    0.0    5.4    2.3   23.4  13:29    234
 18    3.3    6.0  00:09    1.6  05:00   16.7    0.0   20.4    1.7   13.3  10:40    177
 19    2.7    4.0  10:55    1.1  22:45   17.3    0.0    3.6    4.3   29.5  13:30    107
 20    2.0    4.0  14:10    0.6  07:35   18.0    0.0    0.0    9.4   35.6  12:45    102
 21    1.6    6.4  11:00   -1.0  07:25   18.4    0.0    0.0    1.8   17.3  02:45    126
 22    5.2   12.8  12:12    0.0  00:28   14.8    0.0    0.0    1.2    7.2  14:48    160
 23    5.0   15.8  11:53    0.4  21:43   15.0    0.0    0.0    1.7   14.8  14:58    201
 24    3.8    8.8  11:33    0.7  02:23   16.2    0.0    0.0    1.0   12.2  12:43    234
 25    1.9    3.0  16:34    0.5  08:18   18.1    0.0    5.4    0.5    6.1  01:33    161
 26    4.6    8.5  15:10    2.6  00:04   15.4    0.0    0.3    0.8    7.2  13:24    186
 27    7.1   10.6  12:25    3.2  03:45   12.9    0.0    0.3    4.5   39.2  23:25    254
 28    8.8   11.3  15:45    4.6  23:15   11.2    0.0    1.5   10.6   56.2  08:40    310
 29    9.4   14.7  12:00    5.2  00:40   10.6    0.0    0.0    7.2   29.5  05:30    252
 30    7.8   10.8  14:45    4.4  07:10   12.2    0.0    0.0    3.2   30.6  12:45    269
 31    9.4   14.4  12:00    5.6  03:50   10.6    0.0    0.0    5.1   33.1  16:15    213
---------------------------------------------------------------------------------------
       5.2   16.3     01   -1.0     21  458.1    0.0   44.4    2.8   56.2     28    183
    
Updated: 31/01/20 23:55:01
Contatore sito