Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/04/24 04:40:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:138965 seconds
Server uptime:237718 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Mar 2020


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 009-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    4.6    9.3  22:37    2.5  05:42   15.4    0.0   12.9    3.7   37.8  19:37    263
 02    7.8    9.1  18:27    5.3  15:27   12.2    0.0   35.7    8.2   37.8  10:42    238
 03    6.5   14.5  16:35    2.3  23:10   13.5    0.0   13.8    4.8   40.3  07:52    284
 04    5.3   11.8  16:08    1.0  05:43   14.7    0.0    0.0    2.3   20.9  12:03    178
 05    3.9    7.3  08:58    0.6  23:33   16.1    0.0   16.5    1.5   17.3  15:33    150
 06    4.1   13.6  12:03    0.5  03:13   15.9    0.0   15.3    2.3   24.5  13:18    261
 07    6.4   14.1  16:33    1.4  03:33   13.6    0.0    0.3    3.1   24.5  15:03    104
 08    6.7   13.3  16:18    1.1  06:23   13.3    0.0    0.0    2.3   18.4  15:48    156
 09    3.0    6.9  09:09    0.8  20:41   17.0    0.0   16.5    1.1   12.2  01:38    151
 10    7.2   14.8  16:11    0.8  02:31   12.8    0.0    0.6    4.2   37.8  19:36    259
 11   12.8   21.2  12:26    5.4  02:26    7.2    0.0    0.0    3.9   29.5  16:56    236
 12   10.6   13.4  12:16    7.0  02:36    9.4    0.0    0.0    9.4   43.9  13:41    260
 13   11.8   15.0  12:16    9.0  21:11    8.2    0.0    0.0    9.1   49.0  11:56    250
 14    7.5   10.7  11:51    4.8  21:41   12.5    0.0    0.3    2.2   20.9  12:01    116
 15    6.6   12.7  16:36    2.4  06:41   13.4    0.0    0.0    5.1   28.1  12:56    102
 16    7.5   14.2  17:16    1.6  06:46   12.5    0.0    0.0    2.9   24.5  15:56    151
 17    9.4   16.7  11:46    2.8  06:11   10.6    0.0    0.0    2.2   23.4  13:41    142
 18   10.8   18.7  16:36    5.3  06:11    9.2    0.0    0.0    2.9   24.5  12:31    126
 19   12.3   19.3  12:36    6.3  04:11    7.7    0.0    0.0    3.2   23.4  15:37    111
 20   11.4   18.2  10:36    7.0  23:53    8.6    0.0    0.3    2.3   17.3  12:17    209
 21   11.1   17.7  12:16    5.4  04:51    8.9    0.0    0.0    3.7   28.1  15:01    106
 22    7.1    9.6  16:11    3.9  23:41   12.9    0.0    0.0    4.2   23.4  14:31    113
 23    2.1    7.5  16:46   -2.1  23:36   17.9    0.0    0.0   10.1   45.4  09:31    111
 24    2.7    9.2  16:41   -2.9  04:21   17.3    0.0    0.0    6.9   30.6  23:36     96
 25    1.1    3.6  15:56   -1.1  05:56   18.9    0.0    0.0   15.1   43.9  15:21     98
 26   -0.4    1.2  19:02   -2.2  06:55   20.4    0.0    0.3   11.3   31.7  00:21     99
 27    3.9    6.3  15:57    1.0  00:12   16.1    0.0    1.2    4.2   23.4  00:32    115
 28    9.6   17.1  16:42    3.4  04:32   10.4    0.0    0.0    3.7   27.0  11:27    105
 29   11.3   18.6  12:12    5.6  06:37    8.7    0.0    0.0    2.1   20.9  15:57    265
 30    8.8   14.2  12:42    3.4  23:47   11.2    0.0    4.8    4.3   29.5  13:32    105
 31    3.2    8.5  17:47    0.1  23:57   16.8    0.0    0.6   12.5   42.8  12:12    100
---------------------------------------------------------------------------------------
       7.0   21.2     11   -2.9     24  403.6    0.0  119.1    5.0   49.0     13    118
    
Updated: 31/03/20 23:57:01
Contatore sito