Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

28/04/24 22:40:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:117309 seconds
Server uptime:216061 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Aug 2020


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 009-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   26.5   35.1  16:18   19.8  05:43    0.0    8.2    0.0    2.3   27.0  20:13    160
 02   24.2   30.6  12:58   19.2  06:23    0.0    5.9    2.7    3.4   23.4  00:58    234
 03   18.3   22.8  00:08   14.6  23:43    0.0    0.0   15.6    2.2   17.3  04:13    271
 04   17.6   25.1  19:13   14.2  00:48    0.7    0.0    0.0    5.8   25.6  05:38    278
 05   19.5   26.0  17:13   13.0  05:53    0.0    1.2    0.0    4.5   25.6  15:58    140
 06   21.2   27.6  19:08   14.5  05:53    0.0    2.8    0.0    4.9   33.1  12:18    105
 07   23.0   30.4  19:03   17.0  06:08    0.0    4.7    0.0    3.7   25.6  14:58    120
 08   24.0   31.2  17:03   17.2  04:43    0.0    5.6    0.0    3.6   22.0  13:23    118
 09   25.0   34.1  18:58   17.5  06:33    0.0    6.7    0.0    2.9   15.8  15:18    139
 10   24.8   32.8  16:18   17.9  05:48    0.0    6.5    0.0    3.3   19.4  15:03    167
 11   24.1   30.7  14:28   19.3  23:43    0.0    5.8    0.0    2.2   25.6  16:28    164
 12   24.7   34.8  18:13   18.3  05:28    0.0    6.3    0.0    2.7   22.0  12:53    145
 13   19.9   21.3  00:53   18.6  04:43    0.0    1.6    0.0    1.2    5.0  02:58    175
 14
 15
 16   19.2   19.2  12:10   19.2  12:10    0.0    0.9    0.0    1.1    2.5  12:10    135
 17
 18
 19
 20   19.1   19.6  09:33   18.8  09:28    0.0    0.8    0.0    1.4    5.0  09:28    172
 21   28.2   33.5  15:30   19.7  23:45    0.0    9.9    0.0    4.7   20.9  19:10    257
 22   24.6   30.8  16:55   18.0  04:59    0.0    6.3    0.0    6.3   34.2  14:30    280
 23   22.9   29.3  16:10   17.4  06:10    0.0    4.6    0.0    3.3   23.4  20:45    116
 24   20.0   27.2  19:25   16.8  23:55    0.0    1.6    0.0    3.2   23.4  14:50    119
 25   23.2   27.3  18:59   16.5  00:35    0.0    4.9    0.0    3.0   19.4  12:39     98
 26   21.9   27.9  15:54   16.3  04:29    0.0    3.6    0.0    5.8   30.6  12:14    278
 27   21.9   28.7  18:29   16.1  03:49    0.0    3.6    0.0    2.8   19.4  16:39    186
 28   22.1   27.3  16:39   17.5  05:09    0.0    3.7    0.0    5.3   40.3  17:04    292
 29   20.1   23.6  10:49   17.2  23:26    0.0    1.7   17.7    5.0   39.2  14:59    326
 30   18.8   22.4  13:21   15.6  07:16    0.0    0.5   29.7    8.7   55.1  16:21    291
 31   15.4   21.0  14:16   11.0  23:06    2.9    0.0    0.0    3.2   33.1  17:36    148
---------------------------------------------------------------------------------------
      22.1   35.1     01   11.0     31    3.6   97.2   65.7    4.0   55.1     30    191
    
Updated: 31/08/20 23:56:00
Contatore sito