Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

28/04/24 23:35:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:120627 seconds
Server uptime:219379 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Oct 2020


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 009-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   14.6   18.1  16:10   11.2  03:25    3.8    0.0    3.9    4.2   27.0  17:45    297
 02   14.6   17.1  14:20   12.8  04:15    3.7    0.0   45.0    7.7   45.4  19:55    105
 03   14.0   17.5  01:50   10.7  10:50    4.3    0.0   27.0   11.9   72.4  14:25    309
 04   12.5   16.1  16:10   10.1  23:25    5.8    0.0    3.6    7.7   42.8  10:10     67
 05   12.6   16.3  12:00    9.6  21:51    5.8    0.0    1.2    5.9   37.8  12:46    264
 06   13.5   16.2  10:21    9.6  07:46    4.8    0.0    0.0    6.4   37.8  13:16    260
 07   12.7   21.0  16:53    9.4  22:53    5.6    0.0    0.0    3.0   34.2  00:11    189
 08   13.3   23.8  17:04    8.1  04:44    5.0    0.0    0.0    2.1    8.6  12:49    170
 09   13.0   20.9  13:04    8.1  06:28    5.3    0.0    0.0    2.1   13.3  13:33    180
 10   13.6   19.2  16:39    9.2  05:09    4.8    0.0    0.0    3.5   28.1  14:29    236
 11    8.9   12.1  00:04    6.0  22:51    9.5    0.0   37.2    2.9   27.0  23:11     69
 12    7.6   12.6  13:34    4.1  23:59   10.7    0.0    0.9    3.3   17.3  00:01    124
 13    8.3   16.4  13:09    2.5  05:59   10.1    0.0    0.0    2.3   15.8  15:29    180
 14    9.3   14.8  12:09    6.3  00:14    9.1    0.0    9.9    1.6   12.2  18:09    130
 15    7.6    9.1  16:19    6.5  08:09   10.7    0.0   18.6    2.5   23.4  01:49    122
 16    8.0   15.1  16:54    5.3  23:19   10.4    0.0    0.6    2.7   14.8  08:59    146
 17    8.3   16.6  11:29    3.9  07:24   10.1    0.0    0.3    1.9   13.3  16:09    157
 18    9.6   16.9  11:04    5.6  03:29    8.8    0.0    0.3    1.8   13.3  12:49    144
 19    7.2    7.7  00:04    6.8  00:44   11.1    0.0    0.0    1.8    5.0  00:34    173
 20    8.4   11.7  18:06    7.3  22:36    9.9    0.0    0.0    1.9    5.0  19:26    176
 21   11.1   16.5  15:57    7.1  05:06    7.2    0.0    0.0    2.2   12.2  14:27    171
 22   11.6   18.8  03:36    5.5  12:01    6.7    0.0    0.0    3.1   28.1  00:46    270
 23   14.4   17.7  10:37   10.5  01:48    3.9    0.0    2.1    2.3   51.5  08:28    188
 24   12.5   15.9  00:38    9.6  23:38    5.8    0.0    0.0    2.4   28.1  02:23    202
 25   12.1   16.0  12:38    8.0  04:58    6.3    0.0    0.3    3.4   30.6  15:03    197
 26   12.8   16.4  10:28    9.8  23:43    5.5    0.0   21.9    6.9   37.8  12:03     93
 27    9.3   14.8  11:13    5.2  21:58    9.1    0.0    0.3    5.3   31.7  04:58    263
 28    9.5   17.9  11:18    4.3  06:13    8.8    0.0    0.0    2.7   24.5  17:43    255
 29   10.8   17.4  11:08    7.1  02:38    7.5    0.0    0.0    1.6   11.2  03:08    175
 30   12.2   19.8  11:23    7.9  00:53    6.2    0.0    0.0    1.6   13.3  12:13    198
 31   12.3   23.0  10:53    8.6  07:03    6.0    0.0    0.0    1.8    9.7  12:08    210
---------------------------------------------------------------------------------------
      11.4   23.8     08    2.5     13  222.2    0.0  173.1    3.7   72.4     03    182
    
Updated: 31/10/20 23:58:01
Contatore sito