Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/04/24 05:50:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:143128 seconds
Server uptime:241880 seconds
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2020


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 009-49.14 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 01   10.7    2.1    5.2  406.4    0.0    16.3   01    -1.0   21      0      0      3      0
2020 02   14.5    4.1    8.4  287.4    0.0    23.4   24    -0.2   27      0      0      1      0
2020 03   12.5    2.7    7.0  352.0    0.0    21.2   11    -2.9   24      0      0      4      0
2020 04   19.5    6.5   12.5  174.5    0.0    25.2   18    -1.9   02      0      0      2      0
2020 05   23.7   10.8   16.5   61.3    3.4    31.6   25     6.8   07      2      0      0      0
2020 06   25.8   13.3   19.2   24.0   49.0    33.3   23     9.2   12      7      0      0      0
2020 07   30.1   15.5   22.1    1.1  118.3    35.4   30    11.6   08     16      0      0      0
2020 08   27.7   17.0   22.1    3.6   97.2    35.1   01    11.0   31     10      0      0      0
2020 09   24.5   12.8   17.8   45.7   28.6    30.2   16     4.1   27      2      0      0      0
2020 10   16.6    7.6   11.4  222.2    0.0    23.8   08     2.5   13      0      0      0      0
2020 11   13.0    5.5    8.1  306.4    0.0    20.9   09    -0.2   22      0      0      2      0
2020 12    6.9    1.3    1.5  461.6    0.0    12.7   14    -4.2   27      0      0     12      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          18.7    8.2   13.3 2346.2  296.5    35.4  Jul    -4.2  Dec     37      0     24      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2020 01   44.4   20.4    18      8      6      0
2020 02    7.8    3.3    29      5      1      0
2020 03  119.1   35.7    02     13      7      1
2020 04   71.1   29.7    20      6      4      0
2020 05   72.0   22.8    19     11      5      0
2020 06   62.4   15.6    04     11      6      0
2020 07   58.8   25.5    03      6      4      0
2020 08   65.7   29.7    30      4      3      0
2020 09   50.1   16.5    25     11      4      0
2020 10  173.1   45.0    02     13      8      2
2020 11   41.4   26.7    20      6      3      0
2020 12  198.9   42.6    05     25     14      2
------------------------------------------------
         964.8   45.0   Oct    119     65      5


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2020 01    2.8   56.2     28    183 
2020 02    6.2   72.4     05    271 
2020 03    5.0   49.0     13    118 
2020 04    5.7   63.7     25    140 
2020 05    4.6   54.0     23    199 
2020 06    4.4   56.2     03    277 
2020 07    2.7   34.2     11    252 
2020 08    4.0   55.1     30    191 
2020 09    3.7   55.1     26    230 
2020 10    3.7   72.4     03    182 
2020 11    2.3   54.0     21    143 
2020 12    2.9   67.3     24    111 
-----------------------------------
           4.1   72.4    Feb    218

Updated: 31/12/20 23:59:02
Contatore sito