Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/04/24 09:35:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:156640 seconds
Server uptime:255392 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Aug 2021


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 9-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   21.5   25.4  11:35   19.0  05:05    0.0    3.2    0.3    7.5   54.0  13:50    295
 02   20.0   27.2  18:40   14.7  06:00    0.0    1.7    0.3    4.2   25.6  10:25    302
 03   19.6   26.4  17:25   12.6  06:00    0.0    1.3    0.0    6.3   33.1  11:45    275
 04   20.2   23.8  14:15   18.1  02:00    0.0    1.8    0.0    5.5   30.6  01:45    268
 05   21.0   26.8  17:10   15.4  23:45    0.0    2.7    0.0    9.0   43.9  00:00    280
 06   21.1   28.8  17:40   13.7  04:35    0.0    2.8    0.0    6.2   33.1  16:25    282
 07   22.7   29.6  17:20   17.5  05:05    0.0    4.3    0.0    5.9   34.2  18:15    315
 08   23.5   29.4  15:50   18.8  02:20    0.0    5.2    0.0    6.8   50.0  04:45    274
 09   23.3   30.7  15:30   15.2  06:00    0.0    5.0    0.0    6.0   29.5  13:50    258
 10   23.6   32.3  16:25   16.4  04:45    0.0    5.2    0.0    3.6   24.5  16:30    145
 11   26.0   36.6  18:15   18.0  04:45    0.0    7.7    0.0    3.6   23.4  15:45    139
 12   26.6   34.9  17:15   19.9  06:10    0.0    8.3    0.0    3.2   22.0  15:20    120
 13   27.1   35.5  17:45   20.6  07:00    0.0    8.8    0.0    3.5   24.5  12:35    127
 14   27.5   36.1  18:10   20.3  04:40    0.0    9.1    0.0    3.6   23.4  14:30    152
 15   27.4   34.5  12:20   20.6  04:50    0.0    9.1    0.0    5.5   43.9  18:35    260
 16   24.6   28.8  10:00   19.4  05:25    0.0    6.2    0.0    7.7   42.8  11:00    288
 17   23.5   31.1  16:50   15.7  06:15    0.0    5.2    0.0    4.5   30.6  13:35    125
 18   21.4   28.6  17:35   15.5  06:35    0.0    3.0    0.0    4.5   24.5  15:10    117
 19   21.1   29.6  18:35   15.0  06:20    0.0    2.8    0.0    2.9   17.3  13:45    176
 20   22.6   30.0  19:10   17.3  06:40    0.0    4.2    0.0    2.6   24.5  11:00    226
 21   23.3   30.8  12:55   16.6  06:50    0.0    5.0    0.0    3.1   20.9  12:55    151
 22   23.0   28.9  11:15   17.1  06:20    0.0    4.6    0.0    6.6   36.7  17:25    275
 23   19.7   25.4  09:55   16.2  23:55    0.0    1.4    0.9    2.8   28.1  11:45    101
 24   19.5   25.2  14:25   14.4  06:45    0.0    1.1    0.0    3.5   28.1  16:00     96
 25   20.1   26.7  18:10   15.6  23:50    0.0    1.7    0.0    4.3   25.6  11:50    109
 26   20.8   27.7  13:25   13.6  06:35    0.0    2.4    0.0    5.2   37.8  15:00    267
 27   16.4   19.2  00:00   14.9  15:00    1.9    0.0    0.0    3.0   20.9  12:35    105
 28   16.6   24.6  18:15   12.3  23:20    1.8    0.0    0.0    5.3   33.1  13:10    126
 29   18.0   27.0  18:35   10.6  05:25    0.3    0.0    0.0    3.0   20.9  14:55    162
 30   18.1   24.2  12:10   12.6  05:15    0.2    0.0    0.0    6.2   47.9  18:45    263
 31   17.1   24.7  15:45   13.4  23:55    1.2    0.0    0.0    2.2   12.2  14:35    154
---------------------------------------------------------------------------------------
      21.8   36.6     11   10.6     29    5.5  114.0    1.5    4.8   54.0     01    261
    
Updated: 31/08/21 23:55:01
Contatore sito