Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

28/04/24 22:05:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:115258 seconds
Server uptime:214010 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Sep 2021


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 9-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   19.2   28.3  16:45   12.6  05:35    0.0    0.8    0.0    3.2   22.0  16:10    163
 02   19.7   27.0  16:00   13.1  06:35    0.0    1.3    0.0    4.1   23.4  15:10    129
 03   18.6   27.2  17:25   13.4  07:00    0.0    0.2    0.0    2.4   22.0  15:40    232
 04   18.9   26.5  16:35   13.1  04:40    0.0    0.5    0.0    3.3   24.5  16:00    138
 05   19.9   27.0  16:20   13.6  02:40    0.0    1.5    0.0    4.2   27.0  13:15    139
 06   19.5   26.8  16:30   13.9  06:45    0.0    1.2    0.0    4.0   27.0  15:55    125
 07   20.1   27.1  12:15   13.1  06:30    0.0    1.8    0.0    3.5   24.5  15:15    150
 08   19.6   26.7  16:35   13.7  07:10    0.0    1.2    0.0    4.2   25.6  15:35    136
 09   19.5   27.7  16:30   13.4  07:15    0.0    1.2    0.0    2.9   24.5  15:55    179
 10   19.3   25.6  10:00   13.8  05:55    0.0    1.0    0.0    1.9   11.2  10:15    200
 11   19.7   27.5  18:00   14.8  01:15    0.0    1.4    0.0    1.9   18.4  15:45    168
 12   20.7   28.9  16:40   14.8  06:45    0.0    2.4    0.0    3.0   20.9  16:30    142
 13   21.5   29.2  13:05   15.4  05:45    0.0    3.2    0.0    3.2   18.4  13:45    157
 14   21.0   27.4  12:40   15.4  05:50    0.0    2.7    0.0    4.6   24.5  15:35    256
 15   20.9   25.6  12:45   16.8  01:45    0.0    2.6    0.0    5.0   33.1  14:40    277
 16   20.6   24.5  12:20   18.6  09:40    0.0    2.3    0.0    6.4   42.8  07:20    283
 17   19.8   26.2  13:05   15.8  07:30    0.0    1.5    0.0    3.7   34.2  02:10    285
 18   19.0   24.7  13:25   14.7  06:55    0.0    0.7    0.0    5.3   27.0  18:25    278
 19   17.7   21.9  14:30   12.8  23:50    0.6    0.0    0.0    6.2   41.8  15:20    174
 20   15.9   22.5  10:15   10.8  05:40    2.4    0.0    0.0    1.9   22.0  21:00    196
 21   14.5   22.3  17:25   11.0  07:25    3.9    0.0    0.0    2.0   17.3  13:25    134
 22   15.5   22.9  16:15   10.3  06:10    2.8    0.0    0.0    3.0   25.6  16:30    132
 23   15.8   25.3  17:30    9.7  06:45    2.6    0.0    0.0    2.1   17.3  14:25    190
 24   17.1   24.1  17:20   10.3  04:50    1.3    0.0    0.0    4.1   29.5  18:25    270
 25   18.6   25.2  14:50   12.8  07:10    0.0    0.2    0.0    2.0   17.3  16:25    188
 26   15.2   19.1  08:30   12.1  10:25    3.1    0.0    0.0    2.5   54.0  09:45    224
 27   16.2   21.5  14:10   11.6  07:10    2.1    0.0    0.0    1.4   12.2  12:25    257
 28   17.7   23.6  12:45   12.1  07:25    0.7    0.0    0.0    1.8   18.4  16:00     93
 29   17.5   25.3  12:45   13.4  07:40    0.9    0.0    0.0    1.8   13.3  12:15    178
 30   15.9   20.5  16:30   13.1  04:15    2.4    0.0    0.0    1.9   17.3  14:45    148
---------------------------------------------------------------------------------------
      18.5   29.2     13    9.7     23   22.8   27.7    0.0    3.3   54.0     26    199
    
Updated: 30/09/21 23:55:01
Contatore sito