Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/04/24 02:15:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:130218 seconds
Server uptime:228970 seconds
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2021


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 9-49.14 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2021 01    6.6   -0.5    2.4  495.6    0.0    13.9   29    -6.6   12      0      1     17      0
2021 02   11.0    3.0    6.5  331.3    0.0    21.8   25    -7.0   13      0      1      5      0
2021 03   14.0    2.9    7.9  323.5    0.0    23.5   31    -2.0   20      0      0      6      0
2021 04   15.0    4.7    9.4  266.7    0.0    23.8   01    -2.6   07      0      0      3      0
2021 05   20.4    8.9   14.3  125.9    0.0    26.0   20     5.2   04      0      0      0      0
2021 06   28.8   14.9   21.3    5.0   94.4    37.8   13    10.1   01     12      0      0      0
2021 07   30.1   16.3   22.7    0.7  135.7    33.6   23    12.9   01     22      0      0      0
2021 08   28.7   16.2   21.8    5.5  114.0    36.6   11    10.6   29     10      0      0      0
2021 09   25.3   13.3   18.5   22.8   27.7    29.2   13     9.7   23      0      0      0      0
2021 10   17.0    7.4   11.1  223.6    0.0    22.0   01     3.1   15      0      0      0      0
2021 11   11.0    4.6    7.1  335.8    0.0    20.3   20    -1.3   30      0      0      2      0
2021 12    9.6    1.4    4.2  436.8    0.0    20.3   31    -2.9   09      0      0     12      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          18.2    7.8   12.3 2573.1  371.8    37.8  Jun    -7.0  Feb     44      2     45      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2021 01  157.8   54.0    22     15      9      1
2021 02   59.4   43.8    10      7      2      1
2021 03    1.2    0.9    06      1      0      0
2021 04   90.6   33.0    11     11      6      1
2021 05   10.5    5.1    01      5      1      0
2021 06    0.3    0.3    06      0      0      0
2021 07    1.5    0.6    13      1      0      0
2021 08    1.5    0.9    23      2      0      0
2021 09    0.0    0.0    01      0      0      0
2021 10    0.0    0.0    01      0      0      0
2021 11    0.9    0.3    03      2      0      0
2021 12   52.2   15.9    25     12      5      0
------------------------------------------------
         375.9   54.0   Jan     56     23      3


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2021 01    3.2   43.9     28    203 
2021 02    4.6   54.0     08    153 
2021 03    5.2   62.3     14    194 
2021 04    5.3   63.7     08    154 
2021 05    5.6   69.8     06    271 
2021 06    3.8   46.4     21    253 
2021 07    3.9   46.4     08    265 
2021 08    4.8   54.0     01    261 
2021 09    3.3   54.0     26    199 
2021 10    2.9   43.9     05    129 
2021 11    2.7   73.4     30    186 
2021 12    1.6   54.0     01    200 
-----------------------------------
           3.9   73.4    Nov    223

Updated: 31/12/21 23:58:01
Contatore sito