Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/04/24 00:45:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:124850 seconds
Server uptime:223602 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jan 2022


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 9-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   12.1   22.0  11:43    7.7  23:53    6.3    0.0    0.0    0.9    5.0  00:18    178
 02    8.2   11.1  13:18    4.4  08:23   10.2    0.0    0.0   10.0   41.8  15:18    248
 03    9.3   10.8  12:28    6.5  20:48    9.0    0.0    0.0    9.4   49.0  12:18    249
 04   10.2   11.6  13:43    7.4  00:38    8.1    0.0    0.0    8.6   51.5  18:28    271
 05    7.3   11.1  09:28    2.8  16:28   11.0    0.0   32.7    5.5   37.8  05:38     73
 06    1.6    4.9  11:38    0.0  23:58   16.8    0.0    6.0    2.3   18.4  13:28    123
 07    0.3    6.3  12:08   -2.8  22:09   18.1    0.0    0.6    1.5   11.2  02:28    188
 08   -0.2    7.0  11:38   -3.7  04:33   18.5    0.0    0.0    1.8   12.2  14:08    176
 09    1.2    5.5  14:38   -1.3  07:33   17.2    0.0    0.3    1.8    9.7  04:18    188
 10    1.6    6.3  11:53   -2.1  05:03   16.7    0.0    0.0    2.9   27.0  20:38    148
 11    2.6    7.0  11:56    0.2  03:49   15.7    0.0    0.0    2.8   18.4  10:44    139
 12    0.9    5.0  12:10   -2.0  04:56   17.5    0.0    0.0    3.7   27.0  10:55    122
 13    1.7    7.5  12:00   -1.2  06:25   16.6    0.0    0.0    2.8   24.5  11:15    149
 14    5.7   12.0  12:10   -0.2  00:10   12.6    0.0    0.0    1.8    6.1  16:10    178
 15    8.3   16.1  11:55    4.5  23:00   10.1    0.0    0.0    1.3    6.1  12:45    183
 16    6.2   13.5  11:20    3.2  05:40   12.2    0.0    0.0    5.3   36.7  17:25    252
 17    8.0   15.5  11:41    3.7  06:20   10.4    0.0    0.0    3.1   25.6  12:56    220
 18    5.5   14.3  11:31    1.2  23:56   12.8    0.0    0.0    0.8    7.2  10:51    192
 19    3.6   10.5  11:51   -1.1  07:06   14.7    0.0    0.3    0.8   11.2  18:51    185
 20    3.6    7.1  14:46    1.3  09:01   14.8    0.0    7.8    1.4   11.2  16:16    181
 21    1.2    7.6  11:21   -2.1  23:16   17.1    0.0    0.0    1.5   12.2  11:31    226
 22    3.8   11.6  11:51   -1.9  01:06   14.5    0.0    0.0    2.6   18.4  12:11    212
 23    4.4   12.3  12:01    1.6  05:21   14.0    0.0    0.0    0.9    9.7  13:36    196
 24    2.4    9.0  11:26   -0.8  23:31   15.9    0.0    0.0    0.7    9.7  14:21    283
 25    1.0    6.4  15:16   -1.3  01:16   17.3    0.0    0.0    0.5    8.6  14:41    205
 26    4.7   13.3  12:02    1.0  03:32   13.6    0.0    0.3    1.4   13.3  16:29    145
 27    6.4   12.1  13:37    1.9  04:31   11.9    0.0    0.0    4.8   40.3  17:37    254
 28    7.6   14.5  11:17    3.0  05:17   10.8    0.0    0.0    4.1   42.8  11:17    295
 29    6.6   13.8  11:32    2.1  05:27   11.7    0.0    0.0    6.0   33.1  19:42    276
 30    8.3   17.1  14:12    3.3  07:42   10.0    0.0    0.0    1.6   12.2  03:32    133
 31    6.9   10.2  15:52    3.1  07:12   11.4    0.0    0.0   11.1   58.7  11:07    277
---------------------------------------------------------------------------------------
       4.9   22.0     01   -3.7     08  417.4    0.0   48.0    3.3   58.7     31    220
    
Updated: 31/01/22 23:57:01
Contatore sito