Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/04/24 04:55:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:139810 seconds
Server uptime:238562 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Mar 2022


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 9-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    2.1   10.6  16:41   -1.9  07:06   16.2    0.0    0.0    4.3   28.1  03:01    100
 02    4.0   11.7  14:56   -2.3  05:56   14.3    0.0    0.0    1.5   17.3  17:51    292
 03    6.7   14.3  16:16    1.1  04:51   11.6    0.0    0.0    4.1   27.0  19:51    260
 04    5.3   10.7  10:56    1.0  23:36   13.0    0.0    0.0    3.3   24.5  14:26    112
 05    1.8    6.8  16:42   -1.3  22:39   16.5    0.0    0.0    4.1   25.6  16:12    101
 06    0.8    5.9  17:03   -2.9  03:15   17.6    0.0    0.0    4.6   27.0  11:03    106
 07    2.2   10.9  16:28   -3.0  05:18   16.2    0.0    0.0    2.1   25.6  13:38    153
 08    1.5    8.6  16:28   -2.5  07:03   16.9    0.0    0.0    2.8   24.5  12:43     54
 09    4.2   13.1  16:58   -3.2  05:13   14.2    0.0    0.0    1.5   19.4  15:03    118
 10    6.8   14.5  16:58    0.6  06:18   11.6    0.0    0.0    1.9   18.4  12:53    121
 11    4.4    8.9  11:59   -0.5  06:34   13.9    0.0    0.0    4.1   28.1  13:09    118
 12    2.8    7.9  12:19   -0.9  05:19   15.5    0.0    0.0    4.8   28.1  14:23    105
 13    3.7    9.2  12:24   -2.1  06:09   14.7    0.0    0.0    3.1   22.0  14:19    107
 14    5.5    9.1  15:14    2.8  23:09   12.8    0.0    0.0    1.6   15.8  12:24    109
 15    7.7   13.8  16:39    2.4  00:34   10.6    0.0    0.0    1.6   15.8  11:14    330
 16   10.6   16.5  16:09    7.4  04:34    7.8    0.0    0.0    2.7   18.4  11:49    103
 17    8.1   10.6  12:39    6.6  06:39   10.3    0.0    0.0    4.0   22.0  19:04    101
 18    7.4   11.2  13:54    5.0  04:49   11.0    0.0    0.0    8.2   33.1  16:24    102
 19    5.9   11.0  11:20    1.2  06:45   12.4    0.0    0.0    5.0   30.6  15:40     93
 20    5.5   10.8  16:35    0.8  23:45   12.8    0.0    0.0    6.0   29.5  11:25    107
 21    5.3   12.1  16:30    0.0  06:15   13.1    0.0    0.0    3.5   24.5  13:45    122
 22    6.0   12.7  16:40    0.0  04:50   12.3    0.0    0.0    4.5   27.0  12:55    102
 23    9.0   18.9  17:15    1.2  05:20    9.3    0.0    0.0    2.8   24.5  12:35    159
 24   12.3   20.4  17:25    4.7  04:25    6.1    0.0    0.0    2.3   24.5  14:50    103
 25   12.4   20.5  15:40    6.4  06:00    5.9    0.0    0.0    3.2   23.4  16:25    161
 26   11.9   17.9  15:25    5.2  05:05    6.4    0.0    0.0    4.2   27.0  12:15    107
 27   12.1   16.9  10:40    8.2  01:25    6.3    0.0    0.0    4.2   28.1  12:00     94
 28   12.6   19.7  13:15    5.7  07:00    5.8    0.0    0.0    3.3   23.4  15:10    114
 29   12.0   17.9  16:25    7.2  05:20    6.3    0.0    0.0    4.0   31.7  13:25    262
 30    8.8   11.0  10:00    7.2  23:25    9.5    0.0    4.5    3.3   17.3  14:40    109
 31    7.8   13.4  18:35    4.7  08:50   10.5    0.0   28.2    3.6   33.1  21:45    279
---------------------------------------------------------------------------------------
       6.7   20.5     25   -3.2     09  361.1    0.0   32.7    3.6   33.1     18    109
    
Updated: 31/03/22 23:55:01
Contatore sito