Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

28/04/24 21:20:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:112543 seconds
Server uptime:211295 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Apr 2022


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 9-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    8.2   13.3  14:10    4.2  23:55   10.2    0.0    6.6    5.9   49.0  19:05    306
 02    3.4    9.2  15:11   -0.4  07:01   14.9    0.0    4.5    3.6   30.6  16:02    105
 03    4.3    9.1  16:17    0.7  00:02   14.0    0.0    4.8    2.0   20.9  16:47    137
 04    5.4   12.5  17:02    0.6  05:17   12.9    0.0    0.3    2.2   17.3  12:52    105
 05    9.2   18.3  16:27    1.3  05:37    9.1    0.0    0.0    3.4   29.5  14:57    262
 06   10.0   15.4  15:17    4.1  07:02    8.4    0.0    0.0    3.8   22.0  12:52    259
 07   10.6   17.6  16:42    3.0  06:22    7.7    0.0    0.0    8.1   50.0  19:32    261
 08   12.9   16.9  15:37   10.1  06:32    5.4    0.0    0.0   12.7   60.1  19:17    272
 09   12.2   18.7  12:42    2.7  23:22    6.1    0.0    0.3   12.3   78.5  00:22    271
 10    8.2   17.9  18:53   -0.6  05:27   10.1    0.0    0.0    3.4   19.4  13:48    144
 11   10.4   17.6  17:53    3.1  06:18    8.0    0.0    0.0    5.1   28.1  15:13    261
 12   11.4   18.0  13:12    4.5  05:53    6.9    0.0    0.0    3.1   22.0  16:35    107
 13   12.3   17.7  18:24    6.9  06:56    6.0    0.0    0.0    3.8   23.4  12:48    111
 14   14.1   22.9  17:15    6.7  04:32    4.2    0.0    0.0    3.8   27.0  14:14    106
 15   16.1   23.5  18:16    8.1  06:22    2.2    0.0    0.0    2.7   23.4  15:20    111
 16   14.7   21.1  16:46    9.6  23:57    3.6    0.0    0.3    6.0   39.2  18:27    104
 17    9.4   16.1  17:23    5.3  05:55    9.0    0.0    0.0   11.2   40.3  09:50     95
 18   10.5   18.6  17:57    2.4  06:03    7.9    0.0    0.0    3.9   20.9  12:33    114
 19   11.8   18.2  11:43    5.0  05:53    6.5    0.0    0.0    7.4   37.8  18:03    267
 20   10.2   14.1  16:03    5.2  05:48    8.2    0.0    0.0    4.0   20.9  15:03     93
 21    7.7    9.5  01:38    6.6  22:43   10.6    0.0    7.5    5.9   31.7  15:58    108
 22    8.5   14.5  19:28    5.5  03:58    9.8    0.0    6.9    4.2   45.4  21:23    155
 23   11.5   16.2  12:03    8.4  23:43    6.9    0.0    9.0    8.1   36.7  17:23    102
 24    8.1   13.2  17:43    5.0  08:03   10.2    0.0   26.4    7.9   42.8  11:08    262
 25   11.5   17.7  17:23    5.9  05:23    6.8    0.0    0.0    7.9   35.6  15:58    244
 26   12.3   16.5  16:53    8.1  23:48    6.0    0.0    0.0    9.0   40.3  16:28    275
 27   13.2   20.2  16:33    6.4  06:18    5.1    0.0    0.0    4.9   29.5  15:33    112
 28   13.4   19.5  19:38    6.3  04:37    4.9    0.0    0.0    5.3   30.6  16:13    106
 29   13.3   19.5  16:48    7.5  05:58    5.1    0.0    0.0    6.7   31.7  14:03    112
 30   13.1   19.6  12:28    6.9  06:18    5.2    0.0    0.0    5.0   25.6  12:43    118
---------------------------------------------------------------------------------------
      10.6   23.5     15   -0.6     10  232.0    0.0   66.6    5.8   78.5     09    172
    
Updated: 30/04/22 23:58:01
Contatore sito