Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/04/24 04:30:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:138362 seconds
Server uptime:237114 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for May 2022


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 9-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   12.8   21.2  17:43    7.8  06:18    5.5    0.0    0.0    3.7   31.7  18:08    140
 02   13.2   20.0  18:38    6.3  05:33    5.2    0.0    0.0    5.2   31.7  15:08    113
 03   12.5   19.9  13:23    7.8  04:53    5.9    0.0    0.9    3.5   24.5  13:48    145
 04   13.0   19.3  12:43    7.3  02:08    5.3    0.0    0.0    2.7   22.0  13:58    218
 05   11.5   15.9  13:08    7.5  05:58    6.8    0.0    1.8    1.9   13.3  15:57    134
 06   10.3   10.9  15:43    9.6  21:53    8.1    0.0   27.0    8.4   34.2  11:58    112
 07   11.6   16.8  16:58    9.8  00:03    6.7    0.0    3.9    4.6   19.4  14:03    104
 08   12.9   20.1  16:13   10.1  02:53    5.5    0.0    1.2    2.6   22.0  13:43    138
 09   15.7   22.3  18:13   10.0  02:23    2.6    0.0    0.0    4.7   28.1  17:03    104
 10   17.2   25.5  16:23   10.3  06:08    1.2    0.0    0.0    3.0   22.0  18:48    215
 11   19.1   26.1  13:38   10.8  05:13    0.0    0.8    0.0    6.8   37.8  17:38    267
 12   19.4   23.8  16:23   14.1  05:28    0.0    1.1    0.0   13.6   46.4  19:58    273
 13   18.9   24.4  16:28   12.8  05:33    0.0    0.6    0.0   10.2   40.3  12:28    280
 14   19.3   28.1  16:08   10.9  06:23    0.0    1.0    0.0    3.9   24.5  18:23    246
 15   20.0   28.1  18:03   13.6  04:08    0.0    1.6    0.0    3.0   22.0  19:08    247
 16   20.3   26.8  12:28   13.3  06:23    0.0    1.9    0.0    5.9   30.6  17:23    276
 17   21.4   32.3  17:43   13.1  05:48    0.0    3.1    0.0    2.6   15.8  14:37    152
 18   21.3   27.2  09:23   15.0  05:48    0.0    3.0    0.0    4.5   24.5  15:48    127
 19   20.3   27.3  15:53   13.2  04:48    0.0    2.0    0.0    3.5   18.4  11:48    133
 20   21.6   29.5  16:28   14.5  06:13    0.0    3.2    0.0    5.6   36.7  22:43    253
 21   22.6   30.7  15:48   15.8  06:23    0.0    4.3    0.0    6.0   35.6  00:13    278
 22   21.6   30.4  15:43   14.2  04:37    0.0    3.2    0.0    2.8   22.0  16:43    236
 23   20.5   27.5  15:43   14.1  06:03    0.0    2.1    0.0    4.6   35.6  14:13    249
 24   19.9   25.6  17:53   14.8  01:43    0.0    1.5    0.0    7.3   31.7  19:43    272
 25   18.8   25.6  12:28   13.0  05:33    0.0    0.5    3.0    3.4   17.3  10:18    205
 26   19.9   29.0  18:08   14.2  06:13    0.0    1.5    0.3    2.6   20.9  13:53    144
 27   23.3   32.5  18:53   16.0  05:13    0.0    4.9    0.0    2.6   12.2  10:43    183
 28   20.4   29.4  09:03   12.3  23:58    0.0    2.1    3.3    4.1   31.7  20:33    136
 29   11.2   12.7  02:03   10.3  20:48    7.1    0.0   16.5    4.0   19.4  01:18    115
 30   12.7   16.4  17:38   10.5  04:53    5.7    0.0    0.3    2.3   14.8  13:43    107
 31   16.5   25.4  18:38   11.5  02:53    1.9    0.0    0.0    2.6   20.9  10:48    131
---------------------------------------------------------------------------------------
      17.4   32.5     27    6.3     02   67.4   38.4   58.2    4.6   46.4     12    207
    
Updated: 31/05/22 23:58:01
Contatore sito