Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/04/24 06:40:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:146144 seconds
Server uptime:244896 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jun 2022


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 9-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   19.3   29.2  18:28   11.4  04:58    0.0    1.0    0.0    5.2   23.4  19:48    262
 02   21.8   32.1  18:33   13.2  05:58    0.0    3.5    0.0    3.0   18.4  15:33    158
 03   19.5   25.3  16:43   16.0  03:37    0.0    1.2    0.3    1.9   12.2  10:23    233
 04   22.0   31.7  17:53   14.5  03:13    0.0    3.6    0.0    2.4   15.8  14:08    245
 05   23.0   28.7  09:38   17.7  05:03    0.0    4.7    0.0    5.4   41.8  16:53    282
 06   22.5   30.7  17:33   15.4  05:18    0.0    4.1    0.0    3.1   23.4  16:33    237
 07   19.0   26.8  19:03   14.0  15:03    0.0    0.7   30.3    3.2   33.1  15:28    160
 08   19.5   26.8  15:43   12.6  05:23    0.0    1.1    0.0    3.5   20.9  18:21    268
 09   18.4   26.8  17:01   12.5  23:06    0.0    0.0    0.0    3.4   28.1  17:36    123
 10   20.3   30.6  19:16   12.1  05:46    0.0    1.9    0.0    4.1   22.0  11:26    129
 11   22.4   31.8  19:11   14.1  05:46    0.0    4.1    0.0    3.0   17.3  13:51    140
 12   24.1   36.0  18:11   14.9  04:36    0.0    5.7    0.0    2.6   18.4  14:26    197
 13   23.9   35.3  17:56   16.5  05:21    0.0    5.5    0.0    3.2   23.4  12:36    192
 14   23.2   30.2  18:23   17.1  05:06    0.0    4.8    0.0    3.7   20.9  12:43    127
 15   24.4   31.4  19:43   17.5  05:13    0.0    6.0    0.0    2.7   17.3  17:03    218
 16   25.4   34.4  16:13   17.9  03:23    0.0    7.1    0.0    3.4   20.9  19:43    258
 17   25.9   34.3  18:23   19.6  05:18    0.0    7.5    0.0    2.6   19.4  16:23    149
 18   25.0   34.8  19:18   18.6  05:33    0.0    6.6    0.0    3.3   20.9  15:38    142
 19   25.5   34.7  17:23   18.2  05:28    0.0    7.2    0.0    3.4   18.4  13:28    143
 20   24.2   29.3  15:33   18.6  04:57    0.0    5.9    0.0   13.0   61.2  18:43    294
 21   24.9   29.8  12:08   20.9  04:58    0.0    6.6    0.0   12.6   47.9  19:28    276
 22   22.4   27.0  18:58   18.6  03:08    0.0    4.1    0.0    3.9   22.0  21:28    258
 23   22.7   27.3  17:08   18.2  05:33    0.0    4.4    0.0    5.8   42.8  22:43    277
 24   21.9   26.2  18:43   17.1  05:43    0.0    3.5    0.0    7.4   61.2  11:03    280
 25   23.2   29.5  18:03   17.2  05:43    0.0    4.8    0.0    7.8   40.3  14:43    278
 26   25.1   34.7  18:33   16.8  05:28    0.0    6.7    0.0    4.0   24.5  14:38    103
 27   25.8   34.2  16:33   18.4  05:18    0.0    7.4    0.0    3.0   18.4  17:53    123
 28   22.3   29.0  17:18   15.9  23:43    0.0    4.0   11.7    2.9   39.2  21:08    222
 29   21.9   29.5  16:53   15.6  03:33    0.0    3.5    0.3    5.5   28.1  16:03    278
 30   22.7   31.9  16:38   13.9  05:08    0.0    4.4    0.0    4.5   24.5  17:08    261
---------------------------------------------------------------------------------------
      22.7   36.0     12   11.4     01    0.0  131.9   42.6    4.4   61.2     20    261
    
Updated: 30/06/22 23:58:01
Contatore sito