Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/04/24 09:25:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:156037 seconds
Server uptime:254789 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Sep 2022


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 9-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   19.3   24.9  16:38   15.4  23:54    0.0    1.0    0.0    4.3   25.6  12:58    113
 02   18.8   26.3  17:54   13.7  05:54    0.0    0.4    0.0    2.0   12.2  13:44    159
 03   17.7   23.8  09:19   14.9  05:04    0.6    0.0    8.7    1.6   19.4  14:24    185
 04   19.5   29.3  18:29   13.7  05:29    0.0    1.1    0.3    2.0   11.2  11:24    197
 05   20.9   29.3  16:58   15.7  06:49    0.0    2.6    0.0    1.9   15.8  15:29    163
 06   21.9   30.0  13:14   15.6  03:14    0.0    3.5    0.0    2.3   13.3  14:14    176
 07   21.3   27.7  17:54   16.7  07:09    0.0    3.0    0.0    2.3   22.0  22:39    128
 08   21.9   26.5  12:39   18.5  20:29    0.0    3.6    0.0    5.0   31.7  18:14    288
 09   21.1   27.5  16:58   15.2  03:49    0.0    2.7    0.0    4.4   34.2  20:29    275
 10   19.4   25.1  17:24   14.0  06:09    0.0    1.1    0.0    2.7   17.3  19:59    139
 11   19.4   29.3  17:49   13.4  06:09    0.0    1.1    0.0    2.2   13.3  11:39    178
 12   20.1   29.4  18:29   13.0  06:29    0.0    1.8    0.0    2.3   15.8  15:29    141
 13   20.4   28.4  12:44   14.0  06:09    0.0    2.1    0.0    3.9   25.6  16:14    250
 14   21.8   26.7  16:29   17.8  00:04    0.0    3.4    0.0    7.9   51.5  15:39    313
 15   22.3   25.3  13:39   20.3  23:54    0.0    4.0    0.6    9.1   42.8  21:09    280
 16   20.8   27.0  12:54   15.9  06:14    0.0    2.5    0.0    5.1   37.8  14:39    244
 17   14.4   22.0  17:49    9.3  22:44    3.9    0.0    5.4    5.7   47.9  09:49    110
 18   15.1   22.3  16:29    7.6  06:18    3.2    0.0    0.0    5.2   33.1  18:29    270
 19   17.5   26.0  17:59   11.0  23:54    0.8    0.0    0.0    5.6   33.1  05:19    264
 20   15.1   23.8  18:04    9.3  07:14    3.2    0.0    0.0    2.5   15.8  13:49    216
 21   12.6   18.5  16:34    7.9  23:49    5.7    0.0    0.0    4.7   33.1  13:54    124
 22   12.0   19.7  16:24    6.0  07:18    6.3    0.0    0.0    3.1   23.4  15:39    137
 23   13.2   20.4  10:33    6.7  06:45    5.1    0.0    0.0    1.9   14.8  14:44    170
 24   12.9   17.3  13:49   10.6  00:49    5.5    0.0    4.8    1.9   18.4  15:19    119
 25   12.7   15.8  14:49   11.4  05:44    5.6    0.0    2.7    1.5   14.8  16:49      7
 26   14.2   21.2  18:14    9.9  05:29    4.1    0.0    0.0    2.8   20.9  16:29    137
 27   15.1   20.9  12:24   10.7  06:14    3.3    0.0    0.0    4.6   27.0  18:59    252
 28   14.5   20.1  12:59   10.5  00:24    3.8    0.0    0.0    3.3   31.7  12:39    209
 29   14.9   19.3  12:24   12.0  04:44    3.4    0.0    0.0    6.7   37.8  16:44    283
 30   11.3   14.2  00:04    8.6  22:29    7.0    0.0   26.1    1.8   27.0  00:04    150
---------------------------------------------------------------------------------------
      17.4   30.0     06    6.0     22   61.6   34.0   48.6    3.7   51.5     14    216
    
Updated: 30/09/22 23:59:01
Contatore sito