Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/04/24 00:40:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:124548 seconds
Server uptime:223300 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Oct 2022


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 9-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    8.5    8.9  00:19    8.1  01:04    9.9    0.0    0.3    1.0    3.6  00:29    171
 02   20.4   20.4  16:51   20.4  16:51    0.0    2.1    0.0   12.2   18.4  16:51    315
 03   19.1   25.5  17:18   12.6  23:14    0.0    0.8    0.0    2.3    9.7  13:24    194
 04   15.4   21.0  14:44   11.6  06:38    3.0    0.0    0.0    1.8   12.2  16:14    157
 05   15.5   23.1  12:54   11.6  06:38    2.8    0.0    0.0    1.5   14.8  14:19    142
 06   16.0   24.1  10:54   10.5  07:39    2.4    0.0    0.0    2.2   14.8  17:19    144
 07   15.9   24.7  17:14   12.6  02:24    2.5    0.0    0.0    1.5   12.2  14:14    206
 08   15.7   24.5  11:54   10.5  04:29    2.6    0.0    0.0    2.2   11.2  15:04    179
 09   15.7   20.1  12:49   13.7  00:38    2.6    0.0    0.0    3.7   23.4  13:09     98
 10   14.1   16.0  15:54   12.1  23:59    4.2    0.0    0.0    1.6   13.3  09:44     66
 11   14.7   20.6  13:09   10.6  07:39    3.6    0.0    0.0    2.0   18.4  15:59    136
 12   14.2   20.0  13:09   11.1  02:14    4.1    0.0    0.0    2.3   18.4  13:44    136
 13   14.2   21.3  12:59   10.4  07:34    4.2    0.0    0.0    1.8   18.4  12:34    150
 14   14.0   19.8  10:54    9.8  06:34    4.3    0.0    0.0    1.5   14.8  15:34    155
 15   14.7   21.3  12:44   10.5  07:29    3.7    0.0    0.0    1.9   23.4  16:09    200
 16   16.1   21.2  14:39   12.6  23:45    2.2    0.0   26.4    1.6   18.4  10:35    174
 17   15.4   23.1  16:55   11.6  05:59    2.9    0.0    0.0    1.5   12.2  15:50    183
 18   16.2   24.2  12:55   12.1  06:35    2.2    0.0    0.0    1.7    9.7  13:05    181
 19   16.1   23.8  12:00   11.5  07:25    2.2    0.0    0.0    2.0   12.2  12:20    195
 20   15.6   22.6  11:25   12.1  07:15    2.8    0.0    0.0    1.9   17.3  15:25    154
 21   16.7   19.3  15:19   14.0  00:00    1.7    0.0    0.0    4.6   28.1  16:25    107
 22   18.2   20.7  11:35   15.6  23:05    0.1    0.0    3.9    8.0   40.3  08:50     98
 23   17.7   21.5  13:10   15.6  00:55    0.6    0.0    0.0    3.9   29.5  12:10    218
 24   18.4   22.2  11:50   15.1  07:40    0.0    0.1    0.0    6.5   41.8  19:35     54
 25   18.0   21.9  13:50   14.0  22:19    0.4    0.0    0.0    4.0   34.2  00:10    288
 26   16.4   22.6  12:55   12.9  23:55    1.9    0.0    0.0    1.9   12.2  12:15    199
 27   15.4   20.7  13:50   12.7  00:30    2.9    0.0    0.0    1.6   14.8  15:05    155
 28   14.8   22.0  15:45   10.6  08:00    3.5    0.0    0.0    1.6    7.2  12:45    169
 29   15.7   26.1  11:59   11.4  07:20    2.6    0.0    0.0    2.1   12.2  13:10    184
 30   16.5   26.5  11:00   12.7  05:59    1.8    0.0    0.0    2.1    7.2  12:45    186
 31   16.3   23.8  10:30   11.7  23:58    2.1    0.0    0.0    2.2   13.3  19:43    184
---------------------------------------------------------------------------------------
      15.9   26.5     30    8.1     01   79.7    2.9   30.6    2.5   41.8     24    159
    
Updated: 31/10/22 23:58:01
Contatore sito