Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/04/24 05:20:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:141318 seconds
Server uptime:240070 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Nov 2022


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 9-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   14.2   18.0  11:57   11.3  00:28    4.1    0.0    0.0    1.9   17.3  14:03    172
 02   12.3   14.5  13:47   10.4  05:47    6.1    0.0    1.2    1.2    8.6  16:22    291
 03   11.7   14.7  14:48   10.0  06:58    6.7    0.0    8.7    1.5   18.4  21:08    311
 04   11.7   16.2  13:03    7.8  23:53    6.6    0.0    4.5    3.5   25.6  08:23    242
 05    8.9   14.3  10:48    5.8  06:33    9.4    0.0    0.0    3.2   18.4  11:53    153
 06    8.9   18.7  10:53    4.7  07:13    9.4    0.0    0.0    1.6   11.2  13:58    173
 07    9.6   16.4  11:08    6.2  04:28    8.7    0.0    0.0    1.6   12.2  15:58    168
 08   11.2   15.3  13:15    8.6  00:00    7.1    0.0    0.0    1.5   12.2  11:35    242
 09   10.4   11.8  11:35    9.6  05:15    7.9    0.0    7.2    1.4    9.7  10:15    300
 10   10.5   12.6  14:30    9.3  03:40    7.8    0.0    5.1    1.4    9.7  01:50    318
 11   10.4   14.0  14:20    7.4  23:35    7.9    0.0    0.0    1.5   15.8  12:55    170
 12   10.0   15.3  13:55    5.8  03:40    8.3    0.0    0.0    1.2    6.1  15:40    170
 13    8.5   10.9  14:35    6.0  06:50    9.8    0.0    0.0    2.4   20.9  10:50    147
 14    7.7   10.3  13:15    5.5  18:35   10.6    0.0    0.0    1.3   14.8  12:35    308
 15    6.5    8.0  14:25    4.4  02:35   11.8    0.0    5.7    1.3    9.7  15:55     59
 16    7.5    9.7  13:10    5.9  22:55   10.9    0.0    1.2    1.2   11.2  10:30    297
 17    9.8   15.2  11:40    5.4  00:45    8.5    0.0    0.0    2.4   28.1  10:40    244
 18    9.8   16.5  11:35    6.9  23:10    8.5    0.0    0.0    2.6   20.9  14:15    221
 19    7.6   10.2  13:15    5.2  07:40   10.8    0.0    1.2    1.4   11.2  14:15    167
 20    6.6   16.0  11:25    3.1  22:20   11.7    0.0    0.0    1.5    7.2  12:10    183
 21    7.4   13.5  11:25    3.0  02:00   10.9    0.0    2.4    3.5   40.3  15:35    184
 22    4.6    5.7  00:00    3.6  07:45   13.7    0.0   19.5    4.5   29.5  03:05    113
 23    6.3   14.8  11:19    2.1  07:52   12.0    0.0    0.0    2.2   14.8  01:00    181
 24    7.6   17.4  11:21    3.2  03:21   10.7    0.0    0.0    2.0    9.7  07:01    168
 25    8.4   15.3  11:27    5.6  20:57    9.9    0.0    0.0    1.4   11.2  19:32    220
 26    6.5   10.1  11:41    3.7  23:55   11.8    0.0    0.0    2.5   17.3  15:01    141
 27    4.4   10.6  11:05    1.8  07:35   13.9    0.0    0.0    1.6   11.2  10:50    195
 28    3.7    5.9  12:45    1.7  01:35   14.6    0.0    0.3    1.0    7.2  10:50    270
 29    2.2    3.0  00:00    1.1  12:20   16.1    0.0    4.5    0.9    9.7  23:46    322
 30    3.1    5.8  12:00    2.0  17:40   15.3    0.0    0.0    3.7   28.1  15:29    102
---------------------------------------------------------------------------------------
       8.3   18.7     06    1.1     29  301.8    0.0   61.5    2.0   40.3     21    176
    
Updated: 30/11/22 23:55:01
Contatore sito