Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

28/04/24 21:05:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:111636 seconds
Server uptime:210389 seconds
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2022


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 9-49.14 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2022 01   10.7    1.2    4.9  417.4    0.0    22.0   01    -3.7   08      0      0     13      0
2022 02   12.6    2.9    7.0  316.2    0.0    19.9   23    -1.3   26      0      0      8      0
2022 03   12.8    1.9    6.7  361.1    0.0    20.5   25    -3.2   09      0      0     12      0
2022 04   16.8    5.0   10.6  232.0    0.0    23.5   15    -0.6   10      0      0      2      0
2022 05   24.2   11.8   17.4   67.4   38.4    32.5   27     6.3   02      4      0      0      0
2022 06   30.7   16.2   22.7    0.0  131.9    36.0   12    11.4   01     16      0      0      0
2022 07   33.5   17.9   25.1    0.0  209.1    36.1   03    14.4   08     30      0      0      0
2022 08   30.6   18.0   23.5    1.2  111.1    35.8   04    14.5   13     12      0      0      0
2022 09   23.9   12.6   17.4   61.6   34.0    30.0   06     6.0   22      1      0      0      0
2022 10   21.7   12.3   15.9   79.7    2.9    26.5   30     8.1   01      0      0      0      0
2022 11   12.7    5.6    8.3  301.8    0.0    18.7   06     1.1   29      0      0      0      0
2022 12    7.0    2.5    4.4  432.0    0.0    13.5   26    -3.6   12      0      1      5      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          19.5    8.8   13.3 2270.4  527.4    36.1  Jul    -3.7  Jan     63      1     40      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2022 01   48.0   32.7    05      6      3      1
2022 02   21.6   12.3    15      3      3      0
2022 03   32.7   28.2    31      2      2      0
2022 04   66.6   26.4    24      7      7      0
2022 05   58.2   27.0    06      9      4      0
2022 06   42.6   30.3    07      4      2      1
2022 07    8.7    6.0    11      3      1      0
2022 08   30.9   11.4    30      9      3      0
2022 09   48.6   26.1    30      7      4      0
2022 10   30.6   26.4    16      2      2      0
2022 11   61.5   19.5    22     12      7      0
2022 12  120.0   28.8    15     12      8      0
------------------------------------------------
         570.0   32.7   Jan     76     46      2


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2022 01    3.3   58.7     31    220 
2022 02    5.0   74.5     06    270 
2022 03    3.6   33.1     18    109 
2022 04    5.8   78.5     09    172 
2022 05    4.6   46.4     12    207 
2022 06    4.4   61.2     20    261 
2022 07    3.9   37.8     04    209 
2022 08    4.5   40.3     06    141 
2022 09    3.7   51.5     14    216 
2022 10    2.5   41.8     24    159 
2022 11    2.0   40.3     21    176 
2022 12    1.5   41.8     26    212 
-----------------------------------
           3.7   78.5    Apr    202

Updated: 31/12/22 23:58:01
Contatore sito