Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/04/24 04:10:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:137155 seconds
Server uptime:235907 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jun 2023


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 9-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   18.7   28.2  17:25   12.8  05:45    0.0    0.4    0.0    2.8   23.4  11:11     81
 02   18.7   25.9  13:34   13.3  05:50    0.0    0.4    0.0    2.6   37.8  15:13     44
 03   17.5   25.2  17:50   13.3  02:17    0.8    0.0    3.9    1.8   17.3  12:26     68
 04   16.0   24.2  12:38   11.4  05:00    2.4    0.0   39.3    2.0   24.5  17:26    196
 05   15.0   18.8  12:26   13.1  00:40    3.3    0.0    5.1    1.9   20.9  13:24     97
 06   17.8   24.6  14:08   11.6  05:25    0.5    0.0   14.1    2.0   19.4  15:44     99
 07   17.8   28.9  19:02   12.1  05:15    0.6    0.0    5.4    2.1   17.3  12:05    122
 08   19.3   29.8  18:53   12.9  05:30    0.0    0.9    4.8    2.1   15.8  19:46    311
 09   19.0   25.9  14:27    7.9  22:05    0.0    0.7    0.0    3.4   25.6  14:30    252
 10   18.3   26.3  18:30   14.8  05:40    0.1    0.0    3.6    1.6   15.8  15:27    114
 11   21.0   29.6  17:30   13.5  04:22    0.0    2.7    0.0    2.9   20.9  14:29     94
 12   20.2   29.9  19:40   14.3  06:10    0.0    1.8    0.0    2.0   20.9  15:49     98
 13   17.2   25.2  18:34   14.7  02:27    1.1    0.0    0.9    1.8   19.4  12:06    109
 14   18.4   23.8  13:11   14.3  05:50    0.0    0.1    0.0    2.1   24.5  11:23     80
 15   19.7   28.3  16:28   14.0  02:49    0.0    1.4    0.0    3.2   23.4  14:56     95
 16   21.5   31.4  18:23   13.6  05:41    0.0    3.2    0.0    2.6   20.9  16:41     89
 17   21.6   29.8  15:43   14.3  05:20    0.0    3.3    0.0    3.0   28.1  17:42    273
 18   21.4   28.9  18:31   14.5  04:36    0.0    3.1    0.0    4.5   35.6  15:57    281
 19   22.6   29.9  17:16   16.4  00:47    0.0    4.2    0.0    3.9   29.5  16:44    264
 20   22.9   31.2  16:17   15.6  05:53    0.0    4.6    0.0    2.8   27.0  15:22    223
 21   24.4   34.3  17:23   16.2  04:57    0.0    6.1    0.0    1.8   13.3  12:30    113
 22   25.5   34.7  17:01   18.8  05:44    0.0    7.2    0.0    3.0   29.5  19:15    343
 23   24.9   32.2  18:17   17.9  03:25    0.0    6.6    0.0    5.7   29.5  07:48    282
 24   23.3   31.8  18:44   16.3  05:57    0.0    4.9    0.0    3.8   27.0  16:59     89
 25   23.3   32.1  17:57   15.6  05:51    0.0    4.9    0.0    2.9   22.0  13:41     95
 26   25.5   36.7  18:29   16.6  06:00    0.0    7.1    0.0    2.1   14.8  10:50    103
 27   25.1   30.7  11:33   14.0  07:32    0.0    6.8    0.0    5.3   33.1  07:32    274
 28   21.0   26.1  15:35   17.9  03:32    0.0    2.7    0.0    3.8   24.5  16:45     93
 29   21.7   30.1  16:47   16.5  04:08    0.0    3.4    0.0    2.1   20.9  13:24     59
 30   17.9   22.9  08:57   15.6  23:35    0.4    0.0   24.9    1.5   17.3  10:57     84
---------------------------------------------------------------------------------------
      20.6   36.7     26    7.9     09    9.2   76.3  102.0    2.8   37.8     02     87
    
Updated: 01/07/23 00:00:00
Contatore sito