Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

28/04/24 22:55:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:118214 seconds
Server uptime:216966 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Oct 2023


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 9-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   18.5   27.0  10:45   13.6  06:50    0.0    0.2    0.0    1.8   13.3  12:29    170
 02   18.8   27.3  12:13   13.7  07:00    0.0    0.5    0.0    2.0   14.8  13:57    148
 03   18.7   25.5  12:12   13.6  06:16    0.0    0.4    0.0    3.8   42.8  16:19     67
 04   18.0   24.5  12:39   13.4  06:30    0.3    0.0    0.0    2.5   20.9  00:32    107
 05   18.1   23.8  17:32   14.8  23:50    0.3    0.0    0.0    1.2   12.2  15:27    106
 06   17.8   24.3  16:55   14.2  05:10    0.5    0.0    0.0    1.7   14.8  11:31    105
 07   17.9   25.5  17:10   12.8  06:40    0.4    0.0    0.0    1.4   11.2  13:53    170
 08   19.8   29.6  12:47   13.2  05:24    0.0    1.5    0.0    2.1    8.6  13:48    171
 09   21.5   29.5  11:56   17.2  07:56    0.0    3.2    0.0    6.2   39.2  16:37    272
 10   20.4   30.4  12:55   15.1  08:05    0.0    2.1    0.0    2.1   22.0  16:14    167
 11   17.6   25.2  17:29   12.9  06:33    0.7    0.0    0.0    1.9   17.3  16:42    155
 12   16.6   22.3  16:09   13.4  06:39    1.8    0.0    0.0    2.7   24.5  14:49    259
 13   16.8   23.6  13:20   12.5  07:54    1.6    0.0    0.0    3.4   29.5  15:32    256
 14   18.3   22.3  13:01   13.5  01:59    0.0    0.0    0.0    8.4   47.9  17:06    275
 15   17.0   24.2  16:55   10.1  22:09    1.4    0.0    0.0    2.9   25.6  00:20    186
 16   10.8   12.3  15:55    9.0  09:07    7.6    0.0    0.0    2.5   19.4  11:10     98
 17   11.3   16.2  12:46    8.1  08:27    7.0    0.0    0.0    1.7   17.3  15:36     86
 18    9.6   10.9  00:34    8.1  20:42    8.7    0.0    3.3    1.4   11.2  17:42     37
 19   10.5   15.0  21:40    8.4  00:20    7.9    0.0   15.9    1.7   15.8  20:29     43
 20   16.6   20.5  11:52   12.8  01:45    1.8    0.0   11.4    9.8   80.6  19:55     71
 21   15.2   19.4  13:00   11.9  23:31    3.2    0.0    0.0    6.3   39.2  15:53    268
 22   13.8   19.2  12:53    9.6  22:36    4.5    0.0    0.0    3.6   35.6  05:00     95
 23   12.9   18.2  11:59    9.7  01:23    5.4    0.0    0.9    1.6   15.8  20:35    140
 24
 25
 26
 27   15.6   19.1  14:53   14.3  23:45    2.8    0.0    0.0    8.1   49.0  18:42    294
 28   14.1   17.1  12:09   10.9  07:58    4.3    0.0   79.2    7.0   60.1  13:04    302
 29   13.4   15.6  12:16   12.2  21:58    5.0    0.0   15.3    2.8   34.2  01:28     96
 30   13.2   15.6  21:17   11.8  02:25    5.1    0.0   48.0    3.9   49.0  22:55     72
 31   13.7   18.0  11:01    9.4  07:45    4.7    0.0    1.5    9.5   57.6  05:36    341
---------------------------------------------------------------------------------------
      16.0   30.4     10    8.1     17   74.7    7.8  175.5    3.6   80.6     20    144
    
Updated: 01/11/23 00:00:00
Contatore sito