Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/04/24 01:55:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:129012 seconds
Server uptime:227764 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2023


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 9-49.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   11.4   15.3  16:09    3.9  06:49    7.0    0.0   68.1   12.5   64.8  11:59     66
 02
 03    2.2    8.3  11:29   -0.5  07:38   16.2    0.0    0.9    2.0   19.4  12:34    149
 04   -0.2    1.8  12:08   -1.3  05:56   18.6    0.0    0.0    0.6    7.2  16:46    112
 05    0.1    2.7  12:40   -1.2  00:00   18.3    0.0    0.0    0.4    8.6  11:26    301
 06    0.8    7.0  11:18   -1.3  01:24   17.5    0.0    4.2    1.6    7.2  16:20    181
 07    2.1    7.9  11:24    0.0  04:17   16.2    0.0    0.6    1.5    7.2  18:07    148
 08    1.6    3.2  06:20    0.0  23:18   16.8    0.0    4.2    0.4    7.2  10:32    175
 09    1.8    4.9  22:19    0.2  00:05   16.5    0.0    6.0    0.9   15.8  20:51    199
 10    6.6   12.8  11:40    2.1  05:32   11.8    0.0    0.3    2.5   20.9  23:29    138
 11    8.0   12.3  11:55    5.1  20:58   10.3    0.0    0.0    2.2   23.4  00:07    142
 12    7.6   11.5  20:32    5.3  02:47   10.8    0.0    0.6    2.0   55.1  19:37    166
 13    9.1   11.6  08:50    4.7  06:26    9.2    0.0    0.9    4.3   40.3  01:26    197
 14    5.3    8.6  12:50    3.7  19:31   13.0    0.0    0.0    1.4    8.6  03:59    198
 15    5.1   11.0  11:35    2.8  22:00   13.2    0.0    0.0    2.0    7.2  00:52    168
 16    3.3    8.4  11:46    0.7  05:50   15.0    0.0    0.0    2.4   20.9  12:57    172
 17    3.9   11.5  11:48    0.0  05:04   14.4    0.0    0.0    1.3    8.6  01:14    158
 18    8.4   15.6  11:42    5.2  00:10    9.9    0.0    0.0    1.5    5.0  06:14    179
 19    9.4   15.3  11:26    6.8  07:00    9.0    0.0    0.0    1.7    6.1  16:16    177
 20    6.8    9.8  13:26    2.9  20:53   11.5    0.0    0.0    1.9   15.8  05:31    127
 21    7.5   13.3  12:42    2.4  02:28   10.8    0.0    0.0   13.7   70.9  18:55    263
 22   12.4   16.6  11:46    6.5  02:19    5.9    0.0    0.0    8.8   52.6  06:51    275
 23   12.6   19.9  11:46    9.1  06:29    5.7    0.0    0.0    4.6   34.2  15:13    214
 24    9.0   25.6  03:15    5.9  05:14    9.3    0.0    0.0    3.1   36.7  15:45    221
 25    9.7   12.1  11:46    7.0  00:09    8.7    0.0    0.0   13.5   60.1  03:12    286
 26    8.5   20.7  10:11    5.3  23:39    9.8    0.0    0.0    6.4   40.3  15:16    305
 27    6.9    9.2  13:53    3.9  04:57   11.5    0.0    0.0    1.0   15.8  23:36    263
 28    8.9   10.5  12:08    7.2  07:26    9.4    0.0    0.0    3.1   23.4  14:47    173
 29    8.8   10.2  12:39    6.7  23:18    9.5    0.0    1.5    3.9   33.1  17:35    176
 30    6.7   16.9  05:16    6.0  20:23   11.7    0.0    1.2    1.5   11.2  01:47    149
 31    7.4    9.8  16:51    6.0  05:36   11.0    0.0   22.5    3.6   47.9  20:43    164
---------------------------------------------------------------------------------------
       6.4   25.6     24   -1.3     04  358.4    0.0  111.0    3.5   70.9     21    219
    
Updated: 01/01/24 00:00:00
Contatore sito