Tosca, Varsi (Parma)

44° 37.15' N | 9° 49.14' E | 650 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/04/24 07:25:00 CEST

Stazione:PCE-FWS 20
Software:WeeWX v4.10.2
Weewx uptime:148858 seconds
Server uptime:247611 seconds
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2023


NAME: Tosca, Varsi (Parma)                  
ELEV: 650 metri    LAT: 44-37.15 N    LONG: 9-49.14 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2023 01    7.9    1.9    4.3  435.1    0.0    15.3   14    -3.5   21      0      0     11      0
2023 02   10.7    1.7    5.5  359.1    0.0    18.9   15    -6.0   10      0      0     10      0
2023 03   14.9    5.2    9.5  272.7    0.0    21.4   11    -0.3   01      0      0      1      0
2023 04   13.8    3.6    8.5   50.8    0.0    18.6   01    -0.7   05      0      0      1      0
2023 05   21.0   10.4   15.0   85.2    2.7    29.2   26     1.8   09      0      0      0      0
2023 06   28.6   14.5   20.6    9.2   76.3    36.7   26     7.9   09     10      0      0      0
2023 07   31.0   16.3   23.7    0.0  165.3    35.7   09     7.2   19     20      0      0      0
2023 08   30.4   17.1   23.2    6.3  156.1    38.2   23     8.5   04     17      0      0      0
2023 09   26.4   14.0   19.4   11.8   40.8    32.8   11    10.0   24      4      0      0      0
2023 10   21.5   12.2   16.0   74.7    7.8    30.4   10     8.1   17      1      0      0      0
2023 11   13.8    5.7    8.9  272.2    0.0    19.3   15     0.4   29      0      0      0      0
2023 12   11.5    3.5    6.4  358.4    0.0    25.6   24    -1.3   04      0      0      7      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          19.7    9.2   13.8 1935.6  449.1    38.2  Aug    -6.0  Feb     52      0     30      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2023 01   64.2   30.0    08     12      4      1
2023 02    9.0    8.7    26      2      1      0
2023 03   33.9    9.6    19      6      4      0
2023 04    0.3    0.3    01      1      0      0
2023 05  152.4   57.9    09     12      9      1
2023 06  102.0   39.3    04      9      8      1
2023 07    6.9    3.3    13      5      1      0
2023 08   43.5   25.2    28      4      4      0
2023 09    1.8    1.2    14      2      0      0
2023 10  175.5   79.2    28      8      6      2
2023 11  102.6   27.0    02     11      6      0
2023 12  111.0   68.1    01     11      5      1
------------------------------------------------
         803.1   79.2   Oct     83     48      6


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2023 01    3.2   54.0     30    136 
2023 02    5.5   61.2     26    135 
2023 03    6.1   64.8     07    271 
2023 04    6.4   35.6     01    103 
2023 05    3.7   42.8     16     96 
2023 06    2.8   37.8     02     87 
2023 07    4.3   49.0     18    277 
2023 08    4.2   54.0     03    286 
2023 09    3.6   52.6     18    125 
2023 10    3.6   80.6     20    144 
2023 11    4.7   61.2     02    289 
2023 12    3.5   70.9     21    219 
-----------------------------------
           4.1   80.6    Oct    221

Updated: 01/01/24 00:00:00
Contatore sito